Round |
Tour |
Date |
Home team |
Goals |
Guest |
Round 1 | |
| Tour 1 | |
| | 05-09-2004 | |
| | | ДЮСШ-9 Одеса | 3:2 | УФК Дніпро |
| | | Торпедо-ВУФК Миколаїв | 1:0 | Динамо Запоріжжя |
| | | Кристал Херсон | 0:5 | ДЮСШ-11 Чорноморець Одеса |
| | | Чорноморець Одеса | 0:0 | УОР Сімферополь |
| | | Металург Запоріжжя | 1:2 | СДЮШОР Миколаїв Миколаїв |
| | | ДЮСШ-1-Кривбас-84 Кривий Ріг | 2:0 | ДЮСШ Овідіополь |
| Tour 2 | |
| | 12-09-2004 | |
| | | УФК Дніпро | 0:0 | ДЮСШ Овідіополь |
| | | СДЮШОР Миколаїв Миколаїв | 0:2 | ДЮСШ-1-Кривбас-84 Кривий Ріг |
| | | УОР Сімферополь | 5:0 | Металург Запоріжжя |
| | | ДЮСШ-11 Чорноморець Одеса | 3:0 | Чорноморець Одеса |
| | | Динамо Запоріжжя | 1:2 | Кристал Херсон |
| | | ДЮСШ-9 Одеса | 2:1 | Торпедо-ВУФК Миколаїв |
| Tour 3 | |
| | 19-09-2004 | |
| | | Торпедо-ВУФК Миколаїв | 1:0 | УФК Дніпро |
| | | Кристал Херсон | 3:0 | ДЮСШ-9 Одеса |
| | | Чорноморець Одеса | 4:1 | Динамо Запоріжжя |
| | | Металург Запоріжжя | 2:2 | ДЮСШ-11 Чорноморець Одеса |
| | | ДЮСШ-1-Кривбас-84 Кривий Ріг | 3:0 | УОР Сімферополь |
| | | ДЮСШ Овідіополь | 1:0 | СДЮШОР Миколаїв Миколаїв |
| Tour 4 | |
| | 26-09-2004 | |
| | | УФК Дніпро | 0:1 | СДЮШОР Миколаїв Миколаїв |
| | | УОР Сімферополь | 2:0 | ДЮСШ Овідіополь |
| | | ДЮСШ-11 Чорноморець Одеса | 3:0 | ДЮСШ-1-Кривбас-84 Кривий Ріг |
| | | Динамо Запоріжжя | 0:0 | Металург Запоріжжя |
| | | ДЮСШ-9 Одеса | 3:2 | Чорноморець Одеса |
| | | Торпедо-ВУФК Миколаїв | 0:1 | Кристал Херсон |
| Tour 5 | |
| | 03-10-2004 | |
| | | Кристал Херсон | 2:1 | УФК Дніпро |
| | | Чорноморець Одеса | 1:0 | Торпедо-ВУФК Миколаїв |
| | | Металург Запоріжжя | 3:2 | ДЮСШ-9 Одеса |
| | | ДЮСШ-1-Кривбас-84 Кривий Ріг | 5:3 | Динамо Запоріжжя |
| | | ДЮСШ Овідіополь | 0:4 | ДЮСШ-11 Чорноморець Одеса |
| | | СДЮШОР Миколаїв Миколаїв | 0:0 | УОР Сімферополь |
| Tour 6 | |
| | 10-10-2004 | |
| | | УФК Дніпро | 0:1 | УОР Сімферополь |
| | | ДЮСШ-11 Чорноморець Одеса | 3:1 | СДЮШОР Миколаїв Миколаїв |
| | | Динамо Запоріжжя | 4:0 | ДЮСШ Овідіополь |
| | | ДЮСШ-9 Одеса | 1:2 | ДЮСШ-1-Кривбас-84 Кривий Ріг |
| | | Торпедо-ВУФК Миколаїв | 0:0 | Металург Запоріжжя |
| | | Кристал Херсон | 1:0 | Чорноморець Одеса |
| Tour 7 | |
| | 17-10-2004 | |
| | | Чорноморець Одеса | 6:0 | УФК Дніпро |
| | | Металург Запоріжжя | 3:2 | Кристал Херсон |
| | | ДЮСШ-1-Кривбас-84 Кривий Ріг | 5:0 | Торпедо-ВУФК Миколаїв |
| | | ДЮСШ Овідіополь | 2:2 | ДЮСШ-9 Одеса |
| | | СДЮШОР Миколаїв Миколаїв | 2:0 | Динамо Запоріжжя |
| | | УОР Сімферополь | 1:2 | ДЮСШ-11 Чорноморець Одеса |
| Tour 8 | |
| | 24-10-2004 | |
| | | УФК Дніпро | 0:2 | ДЮСШ-11 Чорноморець Одеса |
| | | Динамо Запоріжжя | 2:0 | УОР Сімферополь |
| | | ДЮСШ-9 Одеса | 0:3 | СДЮШОР Миколаїв Миколаїв |
| | | Торпедо-ВУФК Миколаїв | 2:0 | ДЮСШ Овідіополь |
| | | Кристал Херсон | 0:1 | ДЮСШ-1-Кривбас-84 Кривий Ріг |
| | | Чорноморець Одеса | 0:1 | Металург Запоріжжя |
| Tour 9 | |
| | 31-10-2004 | |
| | | Металург Запоріжжя | 3:2 | УФК Дніпро |
| | | ДЮСШ-1-Кривбас-84 Кривий Ріг | 3:0 | Чорноморець Одеса |
| | | ДЮСШ Овідіополь | 1:3 | Кристал Херсон |
| | | СДЮШОР Миколаїв Миколаїв | 2:1 | Торпедо-ВУФК Миколаїв |
| | | УОР Сімферополь | 2:0 | ДЮСШ-9 Одеса |
| | | ДЮСШ-11 Чорноморець Одеса | 4:1 | Динамо Запоріжжя |
| Tour 10 | |
| | 07-11-2004 | |
| | | УФК Дніпро | 0:2 | Динамо Запоріжжя |
| | | ДЮСШ-9 Одеса | 0:1 | ДЮСШ-11 Чорноморець Одеса |
| | | Торпедо-ВУФК Миколаїв | 0:0 | УОР Сімферополь |
| | | Кристал Херсон | 0:0 | СДЮШОР Миколаїв Миколаїв |
| | | Металург Запоріжжя | 1:3 | ДЮСШ-1-Кривбас-84 Кривий Ріг |
| Tour 11 | |
| | 10-11-2004 | |
| | | ДЮСШ-1-Кривбас-84 Кривий Ріг | 2:0 | УФК Дніпро |
| | | ДЮСШ Овідіополь | 1:2 | Металург Запоріжжя |
| | | СДЮШОР Миколаїв Миколаїв | 1:2 | Чорноморець Одеса |
| | | УОР Сімферополь | 2:0 | Кристал Херсон |
| | | ДЮСШ-11 Чорноморець Одеса | 6:0 | Торпедо-ВУФК Миколаїв |
| | | Динамо Запоріжжя | 2:0 | ДЮСШ-9 Одеса |
| Tour 10 | |
| | 03-04-2005 | |
| | | ДЮСШ Овідіополь | 0:2 | Чорноморець Одеса |
Round 2 | |
| Tour 12 | |
| | 10-04-2005 | |
| | | УФК Дніпро | 0:1 | ДЮСШ-9 Одеса |
| | | Динамо Запоріжжя | 2:0 | Торпедо-ВУФК Миколаїв |
| | | ДЮСШ-11 Чорноморець Одеса | 5:1 | Кристал Херсон |
| | | УОР Сімферополь | 1:0 | Чорноморець Одеса |
| | | СДЮШОР Миколаїв Миколаїв | 0:0 | Металург Запоріжжя |
| | | ДЮСШ Овідіополь | 2:6 | ДЮСШ-1-Кривбас-84 Кривий Ріг |
| Tour 13 | |
| | 17-04-2005 | |
| | | ДЮСШ Овідіополь | 0:1 | УФК Дніпро |
| | | ДЮСШ-1-Кривбас-84 Кривий Ріг | 1:0 | СДЮШОР Миколаїв Миколаїв |
| | | Металург Запоріжжя | 1:2 | УОР Сімферополь |
| | | Чорноморець Одеса | 1:2 | ДЮСШ-11 Чорноморець Одеса |
| | | Кристал Херсон | 2:0 | Динамо Запоріжжя |
| | | Торпедо-ВУФК Миколаїв | 3:0 | ДЮСШ-9 Одеса |
| Tour 14 | |
| | 24-04-2005 | |
| | | УФК Дніпро | 1:1 | Торпедо-ВУФК Миколаїв |
| | | ДЮСШ-9 Одеса | 0:1 | Кристал Херсон |
| | | Динамо Запоріжжя | 1:0 | Чорноморець Одеса |
| | | ДЮСШ-11 Чорноморець Одеса | 6:0 | Металург Запоріжжя |
| | | УОР Сімферополь | 2:0 | ДЮСШ-1-Кривбас-84 Кривий Ріг |
| | | СДЮШОР Миколаїв Миколаїв | 4:0 | ДЮСШ Овідіополь |
| Tour 15 | |
| | 01-05-2005 | |
| | | СДЮШОР Миколаїв Миколаїв | 1:0 | УФК Дніпро |
| | | Металург Запоріжжя | 1:0 | Динамо Запоріжжя |
| | | Чорноморець Одеса | 0:0 | ДЮСШ-9 Одеса |
| | | Кристал Херсон | 1:0 | Торпедо-ВУФК Миколаїв |
| Tour 16 | |
| | 04-05-2005 | |
| | | УФК Дніпро | 0:0 | Кристал Херсон |
| | | Торпедо-ВУФК Миколаїв | 1:3 | Чорноморець Одеса |
| | | ДЮСШ-9 Одеса | 2:1 | Металург Запоріжжя |
| | | Динамо Запоріжжя | 1:1 | ДЮСШ-1-Кривбас-84 Кривий Ріг |
| | | ДЮСШ-11 Чорноморець Одеса | 6:0 | ДЮСШ Овідіополь |
| | | УОР Сімферополь | 2:0 | СДЮШОР Миколаїв Миколаїв |
| Tour 17 | |
| | 08-05-2005 | |
| | | УОР Сімферополь | 1:0 | УФК Дніпро |
| | | СДЮШОР Миколаїв Миколаїв | 0:0 | ДЮСШ-11 Чорноморець Одеса |
| | | ДЮСШ Овідіополь | 0:2 | Динамо Запоріжжя |
| | | ДЮСШ-1-Кривбас-84 Кривий Ріг | 2:0 | ДЮСШ-9 Одеса |
| | | Металург Запоріжжя | 2:1 | Торпедо-ВУФК Миколаїв |
| | | Чорноморець Одеса | 3:0 | Кристал Херсон |
| Tour 18 | |
| | 15-05-2005 | |
| | | УФК Дніпро | 3:0 | Чорноморець Одеса |
| | | Кристал Херсон | 1:0 | Металург Запоріжжя |
| | | Торпедо-ВУФК Миколаїв | 0:3 | ДЮСШ-1-Кривбас-84 Кривий Ріг |
| | | ДЮСШ-9 Одеса | 5:2 | ДЮСШ Овідіополь |
| | | Динамо Запоріжжя | 1:1 | СДЮШОР Миколаїв Миколаїв |
| | | ДЮСШ-11 Чорноморець Одеса | 1:0 | УОР Сімферополь |
| Tour 15 | |
| | 16-05-2005 | |
| | | ДЮСШ Овідіополь | 1:0 | УОР Сімферополь |
| Tour 19 | |
| | 22-05-2005 | |
| | | ДЮСШ-11 Чорноморець Одеса | 2:0 | УФК Дніпро |
| | | УОР Сімферополь | 3:1 | Динамо Запоріжжя |
| | | СДЮШОР Миколаїв Миколаїв | 1:0 | ДЮСШ-9 Одеса |
| | | ДЮСШ Овідіополь | 1:0 | Торпедо-ВУФК Миколаїв |
| | | ДЮСШ-1-Кривбас-84 Кривий Ріг | 3:0 | Кристал Херсон |
| | | Металург Запоріжжя | 5:1 | Чорноморець Одеса |
| Tour 20 | |
| | 29-05-2005 | |
| | | УФК Дніпро | 0:0 | Металург Запоріжжя |
| | | Чорноморець Одеса | 1:1 | ДЮСШ-1-Кривбас-84 Кривий Ріг |
| | | Кристал Херсон | +:- | ДЮСШ Овідіополь |
| | | Торпедо-ВУФК Миколаїв | 0:1 | СДЮШОР Миколаїв Миколаїв |
| | | ДЮСШ-9 Одеса | 0:4 | УОР Сімферополь |
| | | Динамо Запоріжжя | 0:1 | ДЮСШ-11 Чорноморець Одеса |
| Tour 21 | |
| | 05-06-2005 | |
| | | Динамо Запоріжжя | 0:3 | УФК Дніпро |
| | | ДЮСШ-11 Чорноморець Одеса | 4:1 | ДЮСШ-9 Одеса |
| | | УОР Сімферополь | +:- | Торпедо-ВУФК Миколаїв |
| | | СДЮШОР Миколаїв Миколаїв | 0:2 | Кристал Херсон |
| | | ДЮСШ Овідіополь | 3:1 | Чорноморець Одеса |
| | | ДЮСШ-1-Кривбас-84 Кривий Ріг | 1:3 | Металург Запоріжжя |
| Tour 15 | |
| | 08-06-2005 | |
| | | ДЮСШ-1-Кривбас-84 Кривий Ріг | 0:1 | ДЮСШ-11 Чорноморець Одеса |
| Tour 22 | |
| | 12-06-2005 | |
| | | УФК Дніпро | 0:0 | ДЮСШ-1-Кривбас-84 Кривий Ріг |
| | | Металург Запоріжжя | +:- | ДЮСШ Овідіополь |
| | | Чорноморець Одеса | 2:2 | СДЮШОР Миколаїв Миколаїв |
| | | Кристал Херсон | 1:1 | УОР Сімферополь |
| | | Торпедо-ВУФК Миколаїв | | ДЮСШ-11 Чорноморець Одеса |
| | | ДЮСШ-9 Одеса | 4:2 | Динамо Запоріжжя |