Round |
Tour |
Date |
Home team |
Goals |
Guest |
Round 1 | |
| Tour 1 | |
| | 10-09-2005 | |
| | | Пансіон Шепетівка | 1:1 | ДЮСШ Бердичів |
| | | ДЮСШ Верес Рівне | 1:4 | Інфолайн-Поділля Козятин |
| | | ДЮСШ Ківерці | 4:1 | ДЮФК Волинь Нововолинськ, Волинська |
| | | ДЮСШ Нива Вінниця | 0:3 | КОЛІФКС Костопіль |
| | | Динамо Хмельницький | 3:0 | КДЮСШ-Еліта-Буд Нетішин |
| Tour 2 | |
| | 17-09-2005 | |
| | | ДЮСШ Бердичів | 2:0 | КДЮСШ-Еліта-Буд Нетішин |
| | | КОЛІФКС Костопіль | 2:0 | Динамо Хмельницький |
| | | ДЮФК Волинь Нововолинськ, Волинська | 0:3 | ДЮСШ Нива Вінниця |
| | | Інфолайн-Поділля Козятин | 0:1 | ДЮСШ Ківерці |
| | | Пансіон Шепетівка | 2:2 | ДЮСШ Верес Рівне |
| Tour 3 | |
| | 24-09-2005 | |
| | | ДЮСШ Верес Рівне | 2:0 | ДЮСШ Бердичів |
| | | ДЮСШ Ківерці | 2:1 | Пансіон Шепетівка |
| | | ДЮСШ Нива Вінниця | 2:1 | Інфолайн-Поділля Козятин |
| | | Динамо Хмельницький | 7:0 | ДЮФК Волинь Нововолинськ, Волинська |
| | | КДЮСШ-Еліта-Буд Нетішин | 0:4 | КОЛІФКС Костопіль |
| Tour 4 | |
| | 01-10-2005 | |
| | | ДЮСШ Бердичів | 4:3 | КОЛІФКС Костопіль |
| | | ДЮФК Волинь Нововолинськ, Волинська | 1:0 | КДЮСШ-Еліта-Буд Нетішин |
| | | Інфолайн-Поділля Козятин | 1:1 | Динамо Хмельницький |
| | | Пансіон Шепетівка | 1:2 | ДЮСШ Нива Вінниця |
| | | ДЮСШ Верес Рівне | 1:0 | ДЮСШ Ківерці |
| Tour 5 | |
| | 08-10-2005 | |
| | | ДЮСШ Ківерці | 3:1 | ДЮСШ Бердичів |
| | | ДЮСШ Нива Вінниця | 1:1 | ДЮСШ Верес Рівне |
| | | Динамо Хмельницький | 1:0 | Пансіон Шепетівка |
| | | КДЮСШ-Еліта-Буд Нетішин | 0:1 | Інфолайн-Поділля Козятин |
| | | КОЛІФКС Костопіль | 5:0 | ДЮФК Волинь Нововолинськ, Волинська |
| Tour 6 | |
| | 15-10-2005 | |
| | | ДЮСШ Бердичів | 5:0 | ДЮФК Волинь Нововолинськ, Волинська |
| | | Інфолайн-Поділля Козятин | 2:1 | КОЛІФКС Костопіль |
| | | Пансіон Шепетівка | 1:1 | КДЮСШ-Еліта-Буд Нетішин |
| | | ДЮСШ Верес Рівне | 2:0 | Динамо Хмельницький |
| | | ДЮСШ Ківерці | 1:0 | ДЮСШ Нива Вінниця |
| Tour 7 | |
| | 22-10-2005 | |
| | | ДЮСШ Нива Вінниця | 1:0 | ДЮСШ Бердичів |
| | | Динамо Хмельницький | 3:1 | ДЮСШ Ківерці |
| | | КДЮСШ-Еліта-Буд Нетішин | 0:0 | ДЮСШ Верес Рівне |
| | | КОЛІФКС Костопіль | 2:0 | Пансіон Шепетівка |
| | | ДЮФК Волинь Нововолинськ, Волинська | 0:1 | Інфолайн-Поділля Козятин |
| Tour 8 | |
| | 29-10-2005 | |
| | | ДЮСШ Бердичів | 2:0 | Інфолайн-Поділля Козятин |
| | | Пансіон Шепетівка | 4:1 | ДЮФК Волинь Нововолинськ, Волинська |
| | | ДЮСШ Верес Рівне | 0:3 | КОЛІФКС Костопіль |
| | | ДЮСШ Ківерці | 0:1 | КДЮСШ-Еліта-Буд Нетішин |
| | | ДЮСШ Нива Вінниця | 0:0 | Динамо Хмельницький |
| Tour 9 | |
| | 05-11-2005 | |
| | | Динамо Хмельницький | 0:0 | ДЮСШ Бердичів |
| | | КДЮСШ-Еліта-Буд Нетішин | 0:3 | ДЮСШ Нива Вінниця |
| | | КОЛІФКС Костопіль | 4:0 | ДЮСШ Ківерці |
| | | ДЮФК Волинь Нововолинськ, Волинська | 02:10 | ДЮСШ Верес Рівне |
| | | Інфолайн-Поділля Козятин | 3:0 | Пансіон Шепетівка |
Round 2 | |
| Tour 10 | |
| | 08-04-2006 | |
| | | ДЮСШ Бердичів | 0:0 | Пансіон Шепетівка |
| | | ДЮФК Волинь Нововолинськ, Волинська | 1:2 | ДЮСШ Ківерці |
| | | КОЛІФКС Костопіль | 3:1 | ДЮСШ Нива Вінниця |
| | | КДЮСШ-Еліта-Буд Нетішин | 0:0 | Динамо Хмельницький |
| Tour 11 | |
| | 15-04-2006 | |
| | | КДЮСШ-Еліта-Буд Нетішин | 1:3 | ДЮСШ Бердичів |
| | | ДЮСШ Нива Вінниця | 9:0 | ДЮФК Волинь Нововолинськ, Волинська |
| | | ДЮСШ Ківерці | 1:1 | Інфолайн-Поділля Козятин |
| | | ДЮСШ Верес Рівне | 1:2 | Пансіон Шепетівка |
| Tour 12 | |
| | 22-04-2006 | |
| | | ДЮСШ Бердичів | 3:0 | ДЮСШ Верес Рівне |
| | | Пансіон Шепетівка | 3:3 | ДЮСШ Ківерці |
| | | Інфолайн-Поділля Козятин | 0:0 | ДЮСШ Нива Вінниця |
| | | ДЮФК Волинь Нововолинськ, Волинська | 3:3 | Динамо Хмельницький |
| | | КОЛІФКС Костопіль | 1:0 | КДЮСШ-Еліта-Буд Нетішин |
| Tour 13 | |
| | 29-04-2006 | |
| | | КОЛІФКС Костопіль | 7:0 | ДЮСШ Бердичів |
| | | КДЮСШ-Еліта-Буд Нетішин | 4:0 | ДЮФК Волинь Нововолинськ, Волинська |
| | | Динамо Хмельницький | 4:0 | Інфолайн-Поділля Козятин |
| | | ДЮСШ Нива Вінниця | 1:1 | Пансіон Шепетівка |
| Tour 11 | |
| | 03-05-2006 | |
| | | Динамо Хмельницький | 1:2 | КОЛІФКС Костопіль |
| Tour 14 | |
| | 06-05-2006 | |
| | | ДЮСШ Бердичів | 3:2 | ДЮСШ Ківерці |
| | | ДЮСШ Верес Рівне | 0:2 | ДЮСШ Нива Вінниця |
| | | Пансіон Шепетівка | 0:2 | Динамо Хмельницький |
| | | Інфолайн-Поділля Козятин | 3:0 | КДЮСШ-Еліта-Буд Нетішин |
| | | ДЮФК Волинь Нововолинськ, Волинська | 0:6 | КОЛІФКС Костопіль |
| Tour 13 | |
| | 10-05-2006 | |
| | | ДЮСШ Ківерці | 2:1 | ДЮСШ Верес Рівне |
| Tour 15 | |
| | 13-05-2006 | |
| | | ДЮФК Волинь Нововолинськ, Волинська | 1:2 | ДЮСШ Бердичів |
| | | КОЛІФКС Костопіль | 4:0 | Інфолайн-Поділля Козятин |
| | | КДЮСШ-Еліта-Буд Нетішин | 3:1 | Пансіон Шепетівка |
| | | Динамо Хмельницький | 1:0 | ДЮСШ Верес Рівне |
| | | ДЮСШ Нива Вінниця | 2:1 | ДЮСШ Ківерці |
| Tour 10 | |
| | 17-05-2006 | |
| | | Інфолайн-Поділля Козятин | 1:0 | ДЮСШ Верес Рівне |
| Tour 16 | |
| | 20-05-2006 | |
| | | ДЮСШ Бердичів | 1:1 | ДЮСШ Нива Вінниця |
| | | ДЮСШ Ківерці | 4:0 | Динамо Хмельницький |
| | | ДЮСШ Верес Рівне | 1:0 | КДЮСШ-Еліта-Буд Нетішин |
| | | Пансіон Шепетівка | 0:2 | КОЛІФКС Костопіль |
| | | Інфолайн-Поділля Козятин | 8:0 | ДЮФК Волинь Нововолинськ, Волинська |
| Tour 17 | |
| | 27-05-2006 | |
| | | Інфолайн-Поділля Козятин | 2:1 | ДЮСШ Бердичів |
| | | ДЮФК Волинь Нововолинськ, Волинська | 3:6 | Пансіон Шепетівка |
| | | КОЛІФКС Костопіль | 5:0 | ДЮСШ Верес Рівне |
| | | КДЮСШ-Еліта-Буд Нетішин | 2:1 | ДЮСШ Ківерці |
| | | Динамо Хмельницький | 2:3 | ДЮСШ Нива Вінниця |
| Tour 18 | |
| | 03-06-2006 | |
| | | ДЮСШ Бердичів | +:- | Динамо Хмельницький |
| | | ДЮСШ Нива Вінниця | 7:0 | КДЮСШ-Еліта-Буд Нетішин |
| | | ДЮСШ Ківерці | 1:2 | КОЛІФКС Костопіль |
| | | ДЮСШ Верес Рівне | +:- | ДЮФК Волинь Нововолинськ, Волинська |
| | | Пансіон Шепетівка | 2:1 | Інфолайн-Поділля Козятин |