Коло |
Тур |
Дата |
Господарі |
М`ячi |
Гості |
Коло 1 | |
| Тур 1 | |
| | 18-04-2010 | |
| | | Троєщина Київ | 1:1 | Зміна-Оболонь Київ |
| | 17-04-2010 | |
| | | Переможець Київ | 2:4 | ДЮСШ-17 Київ |
| | | Добро Київ | 0:3 | ДЮСШ-15-2 Київ |
| | 18-04-2010 | |
| | | Єдність Київ | 1:4 | Атлет-2 Київ |
| | | ФК "Чайка"-КП "УФКС"-Дніпро Вишгород | 4:2 | Зірка-2 Київ |
| Тур 2 | |
| | 17-02-2019 | |
| | | Зміна-Оболонь Київ | | Зірка-2 Київ |
| | | Атлет-2 Київ | | ФК "Чайка"-КП "УФКС"-Дніпро Вишгород |
| | 24-04-2010 | |
| | | ДЮСШ-15-2 Київ | 8:2 | Єдність Київ |
| | 17-02-2019 | |
| | | ДЮСШ-17 Київ | | Добро Київ |
| | 24-04-2010 | |
| | | Троєщина Київ | 1:1 | Переможець Київ |
| Тур 3 | |
| | 17-02-2019 | |
| | | Переможець Київ | | Зміна-Оболонь Київ |
| | | Добро Київ | | Троєщина Київ |
| | | Єдність Київ | | ДЮСШ-17 Київ |
| | | ФК "Чайка"-КП "УФКС"-Дніпро Вишгород | | ДЮСШ-15-2 Київ |
| | | Зірка-2 Київ | | Атлет-2 Київ |
| Тур 4 | |
| | | Зміна-Оболонь Київ | | Атлет-2 Київ |
| | | ДЮСШ-15-2 Київ | | Зірка-2 Київ |
| | | ДЮСШ-17 Київ | | ФК "Чайка"-КП "УФКС"-Дніпро Вишгород |
| | | Троєщина Київ | | Єдність Київ |
| | | Переможець Київ | | Добро Київ |
| Тур 5 | |
| | | Добро Київ | | Зміна-Оболонь Київ |
| | | Єдність Київ | | Переможець Київ |
| | | ФК "Чайка"-КП "УФКС"-Дніпро Вишгород | | Троєщина Київ |
| | | Зірка-2 Київ | | ДЮСШ-17 Київ |
| | | Атлет-2 Київ | | ДЮСШ-15-2 Київ |
| Тур 6 | |
| | | Зміна-Оболонь Київ | | ДЮСШ-15-2 Київ |
| | | ДЮСШ-17 Київ | | Атлет-2 Київ |
| | | Троєщина Київ | | Зірка-2 Київ |
| | | Переможець Київ | | ФК "Чайка"-КП "УФКС"-Дніпро Вишгород |
| | | Добро Київ | | Єдність Київ |
| Тур 7 | |
| | | Єдність Київ | | Зміна-Оболонь Київ |
| | | ФК "Чайка"-КП "УФКС"-Дніпро Вишгород | | Добро Київ |
| | | Зірка-2 Київ | | Переможець Київ |
| | | Атлет-2 Київ | | Троєщина Київ |
| | | ДЮСШ-15-2 Київ | | ДЮСШ-17 Київ |
| Тур 8 | |
| | | Зміна-Оболонь Київ | | ДЮСШ-17 Київ |
| | | Троєщина Київ | | ДЮСШ-15-2 Київ |
| | | Переможець Київ | | Атлет-2 Київ |
| | | Добро Київ | | Зірка-2 Київ |
| | | Єдність Київ | | ФК "Чайка"-КП "УФКС"-Дніпро Вишгород |
| Тур 9 | |
| | | ФК "Чайка"-КП "УФКС"-Дніпро Вишгород | | Зміна-Оболонь Київ |
| | | Зірка-2 Київ | | Єдність Київ |
| | | Атлет-2 Київ | | Добро Київ |
| | | ДЮСШ-15-2 Київ | | Переможець Київ |
| | | ДЮСШ-17 Київ | | Троєщина Київ |
Коло 2 | |
| Тур 10 | |
| | | Троєщина Київ | | ДЮСШ-17 Київ |
| | | Переможець Київ | | ДЮСШ-15-2 Київ |
| | | Добро Київ | | Атлет-2 Київ |
| | | Єдність Київ | | Зірка-2 Київ |
| | | Зміна-Оболонь Київ | | ФК "Чайка"-КП "УФКС"-Дніпро Вишгород |
| Тур 11 | |
| | | ФК "Чайка"-КП "УФКС"-Дніпро Вишгород | | Єдність Київ |
| | | Зірка-2 Київ | | Добро Київ |
| | | Атлет-2 Київ | | Переможець Київ |
| | | ДЮСШ-15-2 Київ | | Троєщина Київ |
| | | ДЮСШ-17 Київ | | Зміна-Оболонь Київ |
| Тур 12 | |
| | | ДЮСШ-17 Київ | | ДЮСШ-15-2 Київ |
| | | Троєщина Київ | | Атлет-2 Київ |
| | | Переможець Київ | | Зірка-2 Київ |
| | | Добро Київ | | ФК "Чайка"-КП "УФКС"-Дніпро Вишгород |
| | | Зміна-Оболонь Київ | | Єдність Київ |
| Тур 13 | |
| | | Єдність Київ | | Добро Київ |
| | | ФК "Чайка"-КП "УФКС"-Дніпро Вишгород | | Переможець Київ |
| | | Зірка-2 Київ | | Троєщина Київ |
| | | Атлет-2 Київ | | ДЮСШ-17 Київ |
| | | ДЮСШ-15-2 Київ | | Зміна-Оболонь Київ |
| Тур 14 | |
| | | ДЮСШ-15-2 Київ | | Атлет-2 Київ |
| | | ДЮСШ-17 Київ | | Зірка-2 Київ |
| | | Троєщина Київ | | ФК "Чайка"-КП "УФКС"-Дніпро Вишгород |
| | | Переможець Київ | | Єдність Київ |
| | | Зміна-Оболонь Київ | | Добро Київ |
| Тур 15 | |
| | | Добро Київ | | Переможець Київ |
| | | Єдність Київ | | Троєщина Київ |
| | | ФК "Чайка"-КП "УФКС"-Дніпро Вишгород | | ДЮСШ-17 Київ |
| | | Зірка-2 Київ | | ДЮСШ-15-2 Київ |
| | | Атлет-2 Київ | | Зміна-Оболонь Київ |
| Тур 16 | |
| | | Атлет-2 Київ | | Зірка-2 Київ |
| | | ДЮСШ-15-2 Київ | | ФК "Чайка"-КП "УФКС"-Дніпро Вишгород |
| | | ДЮСШ-17 Київ | | Єдність Київ |
| | | Троєщина Київ | | Добро Київ |
| | | Зміна-Оболонь Київ | | Переможець Київ |
| Тур 17 | |
| | | Переможець Київ | | Троєщина Київ |
| | | Добро Київ | | ДЮСШ-17 Київ |
| | | Єдність Київ | | ДЮСШ-15-2 Київ |
| | | ФК "Чайка"-КП "УФКС"-Дніпро Вишгород | | Атлет-2 Київ |
| | | Зірка-2 Київ | | Зміна-Оболонь Київ |
| Тур 18 | |
| | | Зірка-2 Київ | | ФК "Чайка"-КП "УФКС"-Дніпро Вишгород |
| | | Атлет-2 Київ | | Єдність Київ |
| | | ДЮСШ-15-2 Київ | | Добро Київ |
| | | ДЮСШ-17 Київ | | Переможець Київ |
| | | Зміна-Оболонь Київ | | Троєщина Київ |