Коло |
Тур |
Дата |
Господарі |
М`ячi |
Гості |
Коло 1 | |
| Тур 1 | |
| | 22-04-2010 | |
| | | Атлет-3 Київ | 9:0 | Сталь Київ |
| | 17-02-2019 | |
| | | Дніпровець Київ | | Дарниця-КСДЮШОР Київ |
| | 23-04-2010 | |
| | | ФК Білогородка Білогородка | 1:0 | Локомотив-2 Київ |
| | | Мастер-Юніор Київ | 5:2 | ФК Андріївський Київ |
| | 24-04-2010 | |
| | | ДЮСШ-17 Київ | 1:4 | ДЮСШ-17-3 Київ |
| Тур 2 | |
| | 17-02-2019 | |
| | | Сталь Київ | | ДЮСШ-17-3 Київ |
| | | ФК Андріївський Київ | | ДЮСШ-17 Київ |
| | | Локомотив-2 Київ | | Мастер-Юніор Київ |
| | | Дарниця-КСДЮШОР Київ | | ФК Білогородка Білогородка |
| | | Атлет-3 Київ | | Дніпровець Київ |
| Тур 3 | |
| | | Дніпровець Київ | | Сталь Київ |
| | | ФК Білогородка Білогородка | | Атлет-3 Київ |
| | | Мастер-Юніор Київ | | Дарниця-КСДЮШОР Київ |
| | | ДЮСШ-17 Київ | | Локомотив-2 Київ |
| | | ДЮСШ-17-3 Київ | | ФК Андріївський Київ |
| Тур 4 | |
| | | Сталь Київ | | ФК Андріївський Київ |
| | | Локомотив-2 Київ | | ДЮСШ-17-3 Київ |
| | | Дарниця-КСДЮШОР Київ | | ДЮСШ-17 Київ |
| | | Атлет-3 Київ | | Мастер-Юніор Київ |
| | | Дніпровець Київ | | ФК Білогородка Білогородка |
| Тур 5 | |
| | | ФК Білогородка Білогородка | | Сталь Київ |
| | | Мастер-Юніор Київ | | Дніпровець Київ |
| | | ДЮСШ-17 Київ | | Атлет-3 Київ |
| | | ДЮСШ-17-3 Київ | | Дарниця-КСДЮШОР Київ |
| | | ФК Андріївський Київ | | Локомотив-2 Київ |
| Тур 6 | |
| | | Сталь Київ | | Локомотив-2 Київ |
| | | Дарниця-КСДЮШОР Київ | | ФК Андріївський Київ |
| | | Атлет-3 Київ | | ДЮСШ-17-3 Київ |
| | | Дніпровець Київ | | ДЮСШ-17 Київ |
| | | ФК Білогородка Білогородка | | Мастер-Юніор Київ |
| Тур 7 | |
| | | Мастер-Юніор Київ | | Сталь Київ |
| | | ДЮСШ-17 Київ | | ФК Білогородка Білогородка |
| | | ДЮСШ-17-3 Київ | | Дніпровець Київ |
| | | ФК Андріївський Київ | | Атлет-3 Київ |
| | | Локомотив-2 Київ | | Дарниця-КСДЮШОР Київ |
| Тур 8 | |
| | | Сталь Київ | | Дарниця-КСДЮШОР Київ |
| | | Атлет-3 Київ | | Локомотив-2 Київ |
| | | Дніпровець Київ | | ФК Андріївський Київ |
| | | ФК Білогородка Білогородка | | ДЮСШ-17-3 Київ |
| | | Мастер-Юніор Київ | | ДЮСШ-17 Київ |
| Тур 9 | |
| | | ДЮСШ-17 Київ | | Сталь Київ |
| | | ДЮСШ-17-3 Київ | | Мастер-Юніор Київ |
| | | ФК Андріївський Київ | | ФК Білогородка Білогородка |
| | | Локомотив-2 Київ | | Дніпровець Київ |
| | | Дарниця-КСДЮШОР Київ | | Атлет-3 Київ |
Коло 2 | |
| Тур 10 | |
| | | Атлет-3 Київ | | Дарниця-КСДЮШОР Київ |
| | | Дніпровець Київ | | Локомотив-2 Київ |
| | | ФК Білогородка Білогородка | | ФК Андріївський Київ |
| | | Мастер-Юніор Київ | | ДЮСШ-17-3 Київ |
| | | Сталь Київ | | ДЮСШ-17 Київ |
| Тур 11 | |
| | | ДЮСШ-17 Київ | | Мастер-Юніор Київ |
| | | ДЮСШ-17-3 Київ | | ФК Білогородка Білогородка |
| | | ФК Андріївський Київ | | Дніпровець Київ |
| | | Локомотив-2 Київ | | Атлет-3 Київ |
| | | Дарниця-КСДЮШОР Київ | | Сталь Київ |
| Тур 12 | |
| | | Дарниця-КСДЮШОР Київ | | Локомотив-2 Київ |
| | | Атлет-3 Київ | | ФК Андріївський Київ |
| | | Дніпровець Київ | | ДЮСШ-17-3 Київ |
| | | ФК Білогородка Білогородка | | ДЮСШ-17 Київ |
| | | Сталь Київ | | Мастер-Юніор Київ |
| Тур 13 | |
| | | Мастер-Юніор Київ | | ФК Білогородка Білогородка |
| | | ДЮСШ-17 Київ | | Дніпровець Київ |
| | | ДЮСШ-17-3 Київ | | Атлет-3 Київ |
| | | ФК Андріївський Київ | | Дарниця-КСДЮШОР Київ |
| | | Локомотив-2 Київ | | Сталь Київ |
| Тур 14 | |
| | | Локомотив-2 Київ | | ФК Андріївський Київ |
| | | Дарниця-КСДЮШОР Київ | | ДЮСШ-17-3 Київ |
| | | Атлет-3 Київ | | ДЮСШ-17 Київ |
| | | Дніпровець Київ | | Мастер-Юніор Київ |
| | | Сталь Київ | | ФК Білогородка Білогородка |
| Тур 15 | |
| | | ФК Білогородка Білогородка | | Дніпровець Київ |
| | | Мастер-Юніор Київ | | Атлет-3 Київ |
| | | ДЮСШ-17 Київ | | Дарниця-КСДЮШОР Київ |
| | | ДЮСШ-17-3 Київ | | Локомотив-2 Київ |
| | | ФК Андріївський Київ | | Сталь Київ |
| Тур 16 | |
| | | ФК Андріївський Київ | | ДЮСШ-17-3 Київ |
| | | Локомотив-2 Київ | | ДЮСШ-17 Київ |
| | | Дарниця-КСДЮШОР Київ | | Мастер-Юніор Київ |
| | | Атлет-3 Київ | | ФК Білогородка Білогородка |
| | | Сталь Київ | | Дніпровець Київ |
| Тур 17 | |
| | | Дніпровець Київ | | Атлет-3 Київ |
| | | ФК Білогородка Білогородка | | Дарниця-КСДЮШОР Київ |
| | | Мастер-Юніор Київ | | Локомотив-2 Київ |
| | | ДЮСШ-17 Київ | | ФК Андріївський Київ |
| | | ДЮСШ-17-3 Київ | | Сталь Київ |
| Тур 18 | |
| | | ДЮСШ-17-3 Київ | | ДЮСШ-17 Київ |
| | | ФК Андріївський Київ | | Мастер-Юніор Київ |
| | | Локомотив-2 Київ | | ФК Білогородка Білогородка |
| | | Дарниця-КСДЮШОР Київ | | Дніпровець Київ |
| | | Сталь Київ | | Атлет-3 Київ |