Коло |
Тур |
Дата |
Господарі |
М`ячi |
Гості |
Коло 1 | |
| Тур 1 | |
| | 16-04-2010 | |
| | | Атлет-3 Київ | 0:2 | Оболонь-Живчик-2 Київ |
| | | ФК імені Льва Яшина-2 Київ | 2:5 | Будмайстер Київ |
| | 17-04-2010 | |
| | | БІОМЕД Київ | 6:0 | Зміна-Оболонь-2 Київ |
| | 20-02-2019 | |
| | | Салют Київ | | Оболонь-Живчик-3 Київ |
| | 18-04-2010 | |
| | | Десна Київ | 2:0 | Парма Київ |
| Тур 2 | |
| | 20-02-2019 | |
| | | Оболонь-Живчик-2 Київ | | Парма Київ |
| | | Оболонь-Живчик-3 Київ | | Десна Київ |
| | 24-04-2010 | |
| | | Зміна-Оболонь-2 Київ | 2:1 | Салют Київ |
| | 25-04-2010 | |
| | | Будмайстер Київ | 0:3 | БІОМЕД Київ |
| | | Атлет-3 Київ | 2:1 | ФК імені Льва Яшина-2 Київ |
| Тур 3 | |
| | 20-02-2019 | |
| | | ФК імені Льва Яшина-2 Київ | | Оболонь-Живчик-2 Київ |
| | | БІОМЕД Київ | | Атлет-3 Київ |
| | | Салют Київ | | Будмайстер Київ |
| | | Десна Київ | | Зміна-Оболонь-2 Київ |
| | | Парма Київ | | Оболонь-Живчик-3 Київ |
| Тур 4 | |
| | | Оболонь-Живчик-2 Київ | | Оболонь-Живчик-3 Київ |
| | | Зміна-Оболонь-2 Київ | | Парма Київ |
| | | Будмайстер Київ | | Десна Київ |
| | | Атлет-3 Київ | | Салют Київ |
| | | ФК імені Льва Яшина-2 Київ | | БІОМЕД Київ |
| Тур 5 | |
| | | БІОМЕД Київ | | Оболонь-Живчик-2 Київ |
| | | Салют Київ | | ФК імені Льва Яшина-2 Київ |
| | | Десна Київ | | Атлет-3 Київ |
| | | Парма Київ | | Будмайстер Київ |
| | | Оболонь-Живчик-3 Київ | | Зміна-Оболонь-2 Київ |
| Тур 6 | |
| | | Оболонь-Живчик-2 Київ | | Зміна-Оболонь-2 Київ |
| | | Будмайстер Київ | | Оболонь-Живчик-3 Київ |
| | | Атлет-3 Київ | | Парма Київ |
| | | ФК імені Льва Яшина-2 Київ | | Десна Київ |
| | | БІОМЕД Київ | | Салют Київ |
| Тур 7 | |
| | | Салют Київ | | Оболонь-Живчик-2 Київ |
| | | Десна Київ | | БІОМЕД Київ |
| | | Парма Київ | | ФК імені Льва Яшина-2 Київ |
| | | Оболонь-Живчик-3 Київ | | Атлет-3 Київ |
| | | Зміна-Оболонь-2 Київ | | Будмайстер Київ |
| Тур 8 | |
| | | Оболонь-Живчик-2 Київ | | Будмайстер Київ |
| | | Атлет-3 Київ | | Зміна-Оболонь-2 Київ |
| | | ФК імені Льва Яшина-2 Київ | | Оболонь-Живчик-3 Київ |
| | | БІОМЕД Київ | | Парма Київ |
| | | Салют Київ | | Десна Київ |
| Тур 9 | |
| | | Десна Київ | | Оболонь-Живчик-2 Київ |
| | | Парма Київ | | Салют Київ |
| | | Оболонь-Живчик-3 Київ | | БІОМЕД Київ |
| | | Зміна-Оболонь-2 Київ | | ФК імені Льва Яшина-2 Київ |
| | | Будмайстер Київ | | Атлет-3 Київ |
Коло 2 | |
| Тур 10 | |
| | | Атлет-3 Київ | | Будмайстер Київ |
| | | ФК імені Льва Яшина-2 Київ | | Зміна-Оболонь-2 Київ |
| | | БІОМЕД Київ | | Оболонь-Живчик-3 Київ |
| | | Салют Київ | | Парма Київ |
| | | Оболонь-Живчик-2 Київ | | Десна Київ |
| Тур 11 | |
| | | Десна Київ | | Салют Київ |
| | | Парма Київ | | БІОМЕД Київ |
| | | Оболонь-Живчик-3 Київ | | ФК імені Льва Яшина-2 Київ |
| | | Зміна-Оболонь-2 Київ | | Атлет-3 Київ |
| | | Будмайстер Київ | | Оболонь-Живчик-2 Київ |
| Тур 12 | |
| | | Будмайстер Київ | | Зміна-Оболонь-2 Київ |
| | | Атлет-3 Київ | | Оболонь-Живчик-3 Київ |
| | | ФК імені Льва Яшина-2 Київ | | Парма Київ |
| | | БІОМЕД Київ | | Десна Київ |
| | | Оболонь-Живчик-2 Київ | | Салют Київ |
| Тур 13 | |
| | | Салют Київ | | БІОМЕД Київ |
| | | Десна Київ | | ФК імені Льва Яшина-2 Київ |
| | | Парма Київ | | Атлет-3 Київ |
| | | Оболонь-Живчик-3 Київ | | Будмайстер Київ |
| | | Зміна-Оболонь-2 Київ | | Оболонь-Живчик-2 Київ |
| Тур 14 | |
| | | Зміна-Оболонь-2 Київ | | Оболонь-Живчик-3 Київ |
| | | Будмайстер Київ | | Парма Київ |
| | | Атлет-3 Київ | | Десна Київ |
| | | ФК імені Льва Яшина-2 Київ | | Салют Київ |
| | | Оболонь-Живчик-2 Київ | | БІОМЕД Київ |
| Тур 15 | |
| | | БІОМЕД Київ | | ФК імені Льва Яшина-2 Київ |
| | | Салют Київ | | Атлет-3 Київ |
| | | Десна Київ | | Будмайстер Київ |
| | | Парма Київ | | Зміна-Оболонь-2 Київ |
| | | Оболонь-Живчик-3 Київ | | Оболонь-Живчик-2 Київ |
| Тур 16 | |
| | | Оболонь-Живчик-3 Київ | | Парма Київ |
| | | Зміна-Оболонь-2 Київ | | Десна Київ |
| | | Будмайстер Київ | | Салют Київ |
| | | Атлет-3 Київ | | БІОМЕД Київ |
| | | Оболонь-Живчик-2 Київ | | ФК імені Льва Яшина-2 Київ |
| Тур 17 | |
| | | ФК імені Льва Яшина-2 Київ | | Атлет-3 Київ |
| | | БІОМЕД Київ | | Будмайстер Київ |
| | | Салют Київ | | Зміна-Оболонь-2 Київ |
| | | Десна Київ | | Оболонь-Живчик-3 Київ |
| | | Парма Київ | | Оболонь-Живчик-2 Київ |
| Тур 18 | |
| | | Парма Київ | | Десна Київ |
| | | Оболонь-Живчик-3 Київ | | Салют Київ |
| | | Зміна-Оболонь-2 Київ | | БІОМЕД Київ |
| | | Будмайстер Київ | | ФК імені Льва Яшина-2 Київ |
| | | Оболонь-Живчик-2 Київ | | Атлет-3 Київ |