Коло |
Тур |
Дата |
Господарі |
М`ячi |
Гості |
Коло 1 | |
| Тур 1 | |
| | 09-09-2007 | |
| | | Зелений Гай Вознесенськ, Мик.обл. | 4:0 | Локомотив Одеса |
| | | ДЮСШ Овідіополь | 1:3 | Моноліт Іллічівськ |
| | | Торпедо-ВУФК Миколаїв | 5:0 | Олімпія Южноукраїнськ |
| | | ФСК Бастіон Іллічівськ | 3:1 | Юнга-Чорне море Одеса |
| | | ДЮСШ-2 Кропивницький | 1:0 | ДЮФК Маринівка Миколаївська обл. |
| Тур 2 | |
| | 16-09-2007 | |
| | | Локомотив Одеса | 2:4 | ДЮФК Маринівка Миколаївська обл. |
| | | Юнга-Чорне море Одеса | 5:0 | ДЮСШ-2 Кропивницький |
| | | Олімпія Южноукраїнськ | 0:3 | ФСК Бастіон Іллічівськ |
| | | Моноліт Іллічівськ | 5:1 | Торпедо-ВУФК Миколаїв |
| | | Зелений Гай Вознесенськ, Мик.обл. | 0:1 | ДЮСШ Овідіополь |
| Тур 3 | |
| | 23-09-2007 | |
| | | ДЮСШ Овідіополь | 3:0 | Локомотив Одеса |
| | | Торпедо-ВУФК Миколаїв | 0:1 | Зелений Гай Вознесенськ, Мик.обл. |
| | | ФСК Бастіон Іллічівськ | 1:1 | Моноліт Іллічівськ |
| | | ДЮСШ-2 Кропивницький | 2:0 | Олімпія Южноукраїнськ |
| | | ДЮФК Маринівка Миколаївська обл. | 1:2 | Юнга-Чорне море Одеса |
| Тур 4 | |
| | 30-09-2007 | |
| | | Локомотив Одеса | 2:6 | Юнга-Чорне море Одеса |
| | | Олімпія Южноукраїнськ | 1:0 | ДЮФК Маринівка Миколаївська обл. |
| | | Моноліт Іллічівськ | 6:2 | ДЮСШ-2 Кропивницький |
| | | Зелений Гай Вознесенськ, Мик.обл. | 1:2 | ФСК Бастіон Іллічівськ |
| | | ДЮСШ Овідіополь | 3:2 | Торпедо-ВУФК Миколаїв |
| Тур 5 | |
| | 07-10-2007 | |
| | | Торпедо-ВУФК Миколаїв | 7:0 | Локомотив Одеса |
| | | ФСК Бастіон Іллічівськ | 3:1 | ДЮСШ Овідіополь |
| | | ДЮСШ-2 Кропивницький | 2:1 | Зелений Гай Вознесенськ, Мик.обл. |
| | | ДЮФК Маринівка Миколаївська обл. | 1:4 | Моноліт Іллічівськ |
| | | Юнга-Чорне море Одеса | 6:1 | Олімпія Южноукраїнськ |
| Тур 6 | |
| | 14-10-2007 | |
| | | Локомотив Одеса | 7:5 | Олімпія Южноукраїнськ |
| | | Моноліт Іллічівськ | 3:4 | Юнга-Чорне море Одеса |
| | | Зелений Гай Вознесенськ, Мик.обл. | 2:0 | ДЮФК Маринівка Миколаївська обл. |
| | | ДЮСШ Овідіополь | 5:0 | ДЮСШ-2 Кропивницький |
| | | Торпедо-ВУФК Миколаїв | 1:2 | ФСК Бастіон Іллічівськ |
| Тур 7 | |
| | 21-10-2007 | |
| | | ФСК Бастіон Іллічівськ | 6:1 | Локомотив Одеса |
| | | ДЮСШ-2 Кропивницький | 2:0 | Торпедо-ВУФК Миколаїв |
| | | Юнга-Чорне море Одеса | 4:2 | Зелений Гай Вознесенськ, Мик.обл. |
| | | Олімпія Южноукраїнськ | 2:5 | Моноліт Іллічівськ |
| Тур 8 | |
| | 28-10-2007 | |
| | | Локомотив Одеса | 2:5 | Моноліт Іллічівськ |
| | | Зелений Гай Вознесенськ, Мик.обл. | 1:0 | Олімпія Южноукраїнськ |
| | | ДЮСШ Овідіополь | 3:2 | Юнга-Чорне море Одеса |
| | | Торпедо-ВУФК Миколаїв | 5:0 | ДЮФК Маринівка Миколаївська обл. |
| | | ФСК Бастіон Іллічівськ | 5:0 | ДЮСШ-2 Кропивницький |
| Тур 9 | |
| | 04-11-2007 | |
| | | ДЮСШ-2 Кропивницький | 3:2 | Локомотив Одеса |
| | | ДЮФК Маринівка Миколаївська обл. | 0:1 | ФСК Бастіон Іллічівськ |
| | | Юнга-Чорне море Одеса | 2:2 | Торпедо-ВУФК Миколаїв |
| | | Олімпія Южноукраїнськ | 0:3 | ДЮСШ Овідіополь |
| | | Моноліт Іллічівськ | 4:2 | Зелений Гай Вознесенськ, Мик.обл. |
| Тур 7 | |
| | 11-11-2007 | |
| | | ДЮФК Маринівка Миколаївська обл. | 2:5 | ДЮСШ Овідіополь |
Коло 2 | |
| Тур 10 | |
| | 13-04-2008 | |
| | | Локомотив Одеса | 3:1 | Зелений Гай Вознесенськ, Мик.обл. |
| | | Моноліт Іллічівськ | 3:0 | ДЮСШ Овідіополь |
| | | Олімпія Южноукраїнськ | 0:7 | Торпедо-ВУФК Миколаїв |
| | | Юнга-Чорне море Одеса | 0:1 | ФСК Бастіон Іллічівськ |
| | | ДЮФК Маринівка Миколаївська обл. | 4:2 | ДЮСШ-2 Кропивницький |
| Тур 11 | |
| | 20-04-2008 | |
| | | ДЮФК Маринівка Миколаївська обл. | 2:0 | Локомотив Одеса |
| | | ДЮСШ-2 Кропивницький | 0:1 | Юнга-Чорне море Одеса |
| | | ФСК Бастіон Іллічівськ | 3:2 | Олімпія Южноукраїнськ |
| | | Торпедо-ВУФК Миколаїв | 3:1 | Моноліт Іллічівськ |
| | | ДЮСШ Овідіополь | 4:0 | Зелений Гай Вознесенськ, Мик.обл. |
| Тур 17 | |
| | 25-04-2008 | |
| | | Моноліт Іллічівськ | 2:2 | Локомотив Одеса |
| Тур 12 | |
| | 01-05-2008 | |
| | | Локомотив Одеса | 0:1 | ДЮСШ Овідіополь |
| | | Моноліт Іллічівськ | 2:0 | ФСК Бастіон Іллічівськ |
| | | Олімпія Южноукраїнськ | 2:1 | ДЮСШ-2 Кропивницький |
| | | Юнга-Чорне море Одеса | 5:2 | ДЮФК Маринівка Миколаївська обл. |
| Тур 13 | |
| | 03-05-2008 | |
| | | Юнга-Чорне море Одеса | 4:0 | Локомотив Одеса |
| | 04-05-2008 | |
| | | ДЮФК Маринівка Миколаївська обл. | 7:0 | Олімпія Южноукраїнськ |
| | | ДЮСШ-2 Кропивницький | 1:4 | Моноліт Іллічівськ |
| | | ФСК Бастіон Іллічівськ | 3:1 | Зелений Гай Вознесенськ, Мик.обл. |
| | | Торпедо-ВУФК Миколаїв | 0:0 | ДЮСШ Овідіополь |
| Тур 14 | |
| | 11-05-2008 | |
| | | Локомотив Одеса | 2:3 | Торпедо-ВУФК Миколаїв |
| | | ДЮСШ Овідіополь | 1:3 | ФСК Бастіон Іллічівськ |
| | | Зелений Гай Вознесенськ, Мик.обл. | 3:3 | ДЮСШ-2 Кропивницький |
| | | Моноліт Іллічівськ | +:- | ДЮФК Маринівка Миколаївська обл. |
| | | Олімпія Южноукраїнськ | 0:3 | Юнга-Чорне море Одеса |
| Тур 15 | |
| | 18-05-2008 | |
| | | Олімпія Южноукраїнськ | 0:0 | Локомотив Одеса |
| | | Юнга-Чорне море Одеса | 1:5 | Моноліт Іллічівськ |
| | | ДЮФК Маринівка Миколаївська обл. | 5:1 | Зелений Гай Вознесенськ, Мик.обл. |
| | | ДЮСШ-2 Кропивницький | 2:1 | ДЮСШ Овідіополь |
| | | ФСК Бастіон Іллічівськ | 4:1 | Торпедо-ВУФК Миколаїв |
| Тур 12 | |
| | 21-05-2008 | |
| | | Зелений Гай Вознесенськ, Мик.обл. | 3:1 | Торпедо-ВУФК Миколаїв |
| Тур 16 | |
| | 25-05-2008 | |
| | | Локомотив Одеса | 2:4 | ФСК Бастіон Іллічівськ |
| | | Торпедо-ВУФК Миколаїв | 1:2 | ДЮСШ-2 Кропивницький |
| | | ДЮСШ Овідіополь | 0:1 | ДЮФК Маринівка Миколаївська обл. |
| | | Зелений Гай Вознесенськ, Мик.обл. | 3:4 | Юнга-Чорне море Одеса |
| | | Моноліт Іллічівськ | +:- | Олімпія Южноукраїнськ |
| Тур 17 | |
| | 29-05-2008 | |
| | | Олімпія Южноукраїнськ | 2:3 | Зелений Гай Вознесенськ, Мик.обл. |
| | | Юнга-Чорне море Одеса | 3:2 | ДЮСШ Овідіополь |
| | | ДЮФК Маринівка Миколаївська обл. | 2:2 | Торпедо-ВУФК Миколаїв |
| | | ДЮСШ-2 Кропивницький | 0:1 | ФСК Бастіон Іллічівськ |
| Тур 18 | |
| | 01-06-2008 | |
| | | Локомотив Одеса | 1:1 | ДЮСШ-2 Кропивницький |
| | | ФСК Бастіон Іллічівськ | 4:1 | ДЮФК Маринівка Миколаївська обл. |
| | | Торпедо-ВУФК Миколаїв | 3:2 | Юнга-Чорне море Одеса |
| | | ДЮСШ Овідіополь | 4:0 | Олімпія Южноукраїнськ |
| | | Зелений Гай Вознесенськ, Мик.обл. | 0:6 | Моноліт Іллічівськ |