Коло |
Тур |
Дата |
Господарі |
М`ячi |
Гості |
Коло 1 | |
| Тур 1 | |
| | 10-04-2011 | |
| | | вихідний - | | ФК Бори-Ходорівщина с.Бориничі/с.Чорний Острів |
| | | Ураган с.Раденичі | | СКК Пісочна - |
| | | СК Східниця с.м.т.Східниця | | Хімік Новий Розділ |
| | | Запорожець смт.Нижанковичі | | СКК Демня - |
| | | ФК Вишня Судова Вишня | | ФК Добромиль - |
| | | Карпати Турка | | Дністер с.Розвадів |
| Тур 2 | |
| | 17-04-2011 | |
| | | ФК Бори-Ходорівщина с.Бориничі/с.Чорний Острів | | Дністер с.Розвадів |
| | | ФК Добромиль - | | Карпати Турка |
| | | СКК Демня - | | ФК Вишня Судова Вишня |
| | | Хімік Новий Розділ | | Запорожець смт.Нижанковичі |
| | | СКК Пісочна - | | СК Східниця с.м.т.Східниця |
| | | вихідний - | | Ураган с.Раденичі |
| Тур 3 | |
| | 01-05-2011 | |
| | | Ураган с.Раденичі | | ФК Бори-Ходорівщина с.Бориничі/с.Чорний Острів |
| | | СК Східниця с.м.т.Східниця | | вихідний - |
| | | Запорожець смт.Нижанковичі | | СКК Пісочна - |
| | | ФК Вишня Судова Вишня | | Хімік Новий Розділ |
| | | Карпати Турка | | СКК Демня - |
| | | Дністер с.Розвадів | | ФК Добромиль - |
| Тур 4 | |
| | 08-05-2011 | |
| | | ФК Бори-Ходорівщина с.Бориничі/с.Чорний Острів | | ФК Добромиль - |
| | | СКК Демня - | | Дністер с.Розвадів |
| | | Хімік Новий Розділ | | Карпати Турка |
| | | СКК Пісочна - | | ФК Вишня Судова Вишня |
| | | вихідний - | | Запорожець смт.Нижанковичі |
| | | Ураган с.Раденичі | | СК Східниця с.м.т.Східниця |
| Тур 5 | |
| | 15-05-2011 | |
| | | СК Східниця с.м.т.Східниця | | ФК Бори-Ходорівщина с.Бориничі/с.Чорний Острів |
| | | Запорожець смт.Нижанковичі | | Ураган с.Раденичі |
| | | ФК Вишня Судова Вишня | | вихідний - |
| | | Карпати Турка | | СКК Пісочна - |
| | | Дністер с.Розвадів | | Хімік Новий Розділ |
| | | ФК Добромиль - | | СКК Демня - |
| Тур 6 | |
| | 22-05-2011 | |
| | | ФК Бори-Ходорівщина с.Бориничі/с.Чорний Острів | | СКК Демня - |
| | | Хімік Новий Розділ | | ФК Добромиль - |
| | | СКК Пісочна - | | Дністер с.Розвадів |
| | | вихідний - | | Карпати Турка |
| | | Ураган с.Раденичі | | ФК Вишня Судова Вишня |
| | | СК Східниця с.м.т.Східниця | | Запорожець смт.Нижанковичі |
| Тур 7 | |
| | 29-05-2011 | |
| | | Запорожець смт.Нижанковичі | | ФК Бори-Ходорівщина с.Бориничі/с.Чорний Острів |
| | | ФК Вишня Судова Вишня | | СК Східниця с.м.т.Східниця |
| | | Карпати Турка | | Ураган с.Раденичі |
| | | Дністер с.Розвадів | | вихідний - |
| | | ФК Добромиль - | | СКК Пісочна - |
| | | СКК Демня - | | Хімік Новий Розділ |
| Тур 8 | |
| | 12-06-2011 | |
| | | ФК Бори-Ходорівщина с.Бориничі/с.Чорний Острів | | Хімік Новий Розділ |
| | | СКК Пісочна - | | СКК Демня - |
| | | вихідний - | | ФК Добромиль - |
| | | Ураган с.Раденичі | | Дністер с.Розвадів |
| | | СК Східниця с.м.т.Східниця | | Карпати Турка |
| | | Запорожець смт.Нижанковичі | | ФК Вишня Судова Вишня |
| Тур 9 | |
| | 19-06-2011 | |
| | | ФК Вишня Судова Вишня | | ФК Бори-Ходорівщина с.Бориничі/с.Чорний Острів |
| | | Карпати Турка | | Запорожець смт.Нижанковичі |
| | | Дністер с.Розвадів | | СК Східниця с.м.т.Східниця |
| | | ФК Добромиль - | | Ураган с.Раденичі |
| | | СКК Демня - | | вихідний - |
| | | Хімік Новий Розділ | | СКК Пісочна - |
| Тур 10 | |
| | 26-06-2011 | |
| | | ФК Бори-Ходорівщина с.Бориничі/с.Чорний Острів | | СКК Пісочна - |
| | | вихідний - | | Хімік Новий Розділ |
| | | Ураган с.Раденичі | | СКК Демня - |
| | | СК Східниця с.м.т.Східниця | | ФК Добромиль - |
| | | Запорожець смт.Нижанковичі | | Дністер с.Розвадів |
| | | ФК Вишня Судова Вишня | | Карпати Турка |
| Тур 11 | |
| | 03-07-2011 | |
| | | Карпати Турка | | ФК Бори-Ходорівщина с.Бориничі/с.Чорний Острів |
| | | Дністер с.Розвадів | | ФК Вишня Судова Вишня |
| | | ФК Добромиль - | | Запорожець смт.Нижанковичі |
| | | СКК Демня - | | СК Східниця с.м.т.Східниця |
| | | Хімік Новий Розділ | | Ураган с.Раденичі |
| | | СКК Пісочна - | | вихідний - |
Коло 2 | |
| Тур 12 | |
| | | ФК Бори-Ходорівщина с.Бориничі/с.Чорний Острів | | вихідний - |
| | 16-02-2019 | |
| | | СКК Пісочна - | | Ураган с.Раденичі |
| | | Хімік Новий Розділ | | СК Східниця с.м.т.Східниця |
| | | СКК Демня - | | Запорожець смт.Нижанковичі |
| | | ФК Добромиль - | | ФК Вишня Судова Вишня |
| | | Дністер с.Розвадів | | Карпати Турка |
| Тур 13 | |
| | | Дністер с.Розвадів | | ФК Бори-Ходорівщина с.Бориничі/с.Чорний Острів |
| | | Карпати Турка | | ФК Добромиль - |
| | | ФК Вишня Судова Вишня | | СКК Демня - |
| | | Запорожець смт.Нижанковичі | | Хімік Новий Розділ |
| | | СК Східниця с.м.т.Східниця | | СКК Пісочна - |
| | | Ураган с.Раденичі | | вихідний - |
| Тур 14 | |
| | | ФК Бори-Ходорівщина с.Бориничі/с.Чорний Острів | | Ураган с.Раденичі |
| | | вихідний - | | СК Східниця с.м.т.Східниця |
| | | СКК Пісочна - | | Запорожець смт.Нижанковичі |
| | | Хімік Новий Розділ | | ФК Вишня Судова Вишня |
| | | СКК Демня - | | Карпати Турка |
| | | ФК Добромиль - | | Дністер с.Розвадів |
| Тур 15 | |
| | | ФК Добромиль - | | ФК Бори-Ходорівщина с.Бориничі/с.Чорний Острів |
| | | Дністер с.Розвадів | | СКК Демня - |
| | | Карпати Турка | | Хімік Новий Розділ |
| | | ФК Вишня Судова Вишня | | СКК Пісочна - |
| | | Запорожець смт.Нижанковичі | | вихідний - |
| | | СК Східниця с.м.т.Східниця | | Ураган с.Раденичі |
| Тур 16 | |
| | | ФК Бори-Ходорівщина с.Бориничі/с.Чорний Острів | | СК Східниця с.м.т.Східниця |
| | | Ураган с.Раденичі | | Запорожець смт.Нижанковичі |
| | | вихідний - | | ФК Вишня Судова Вишня |
| | | СКК Пісочна - | | Карпати Турка |
| | | Хімік Новий Розділ | | Дністер с.Розвадів |
| | | СКК Демня - | | ФК Добромиль - |
| Тур 17 | |
| | | СКК Демня - | | ФК Бори-Ходорівщина с.Бориничі/с.Чорний Острів |
| | | ФК Добромиль - | | Хімік Новий Розділ |
| | | Дністер с.Розвадів | | СКК Пісочна - |
| | | Карпати Турка | | вихідний - |
| | | ФК Вишня Судова Вишня | | Ураган с.Раденичі |
| | | Запорожець смт.Нижанковичі | | СК Східниця с.м.т.Східниця |
| Тур 18 | |
| | | ФК Бори-Ходорівщина с.Бориничі/с.Чорний Острів | | Запорожець смт.Нижанковичі |
| | | СК Східниця с.м.т.Східниця | | ФК Вишня Судова Вишня |
| | | Ураган с.Раденичі | | Карпати Турка |
| | | вихідний - | | Дністер с.Розвадів |
| | | СКК Пісочна - | | ФК Добромиль - |
| | | Хімік Новий Розділ | | СКК Демня - |
| Тур 19 | |
| | | Хімік Новий Розділ | | ФК Бори-Ходорівщина с.Бориничі/с.Чорний Острів |
| | | СКК Демня - | | СКК Пісочна - |
| | | ФК Добромиль - | | вихідний - |
| | | Дністер с.Розвадів | | Ураган с.Раденичі |
| | | Карпати Турка | | СК Східниця с.м.т.Східниця |
| | | ФК Вишня Судова Вишня | | Запорожець смт.Нижанковичі |
| Тур 20 | |
| | | ФК Бори-Ходорівщина с.Бориничі/с.Чорний Острів | | ФК Вишня Судова Вишня |
| | | Запорожець смт.Нижанковичі | | Карпати Турка |
| | | СК Східниця с.м.т.Східниця | | Дністер с.Розвадів |
| | | Ураган с.Раденичі | | ФК Добромиль - |
| | | вихідний - | | СКК Демня - |
| | | СКК Пісочна - | | Хімік Новий Розділ |
| Тур 21 | |
| | | СКК Пісочна - | | ФК Бори-Ходорівщина с.Бориничі/с.Чорний Острів |
| | | Хімік Новий Розділ | | вихідний - |
| | | СКК Демня - | | Ураган с.Раденичі |
| | | ФК Добромиль - | | СК Східниця с.м.т.Східниця |
| | | Дністер с.Розвадів | | Запорожець смт.Нижанковичі |
| | | Карпати Турка | | ФК Вишня Судова Вишня |
| Тур 22 | |
| | | ФК Бори-Ходорівщина с.Бориничі/с.Чорний Острів | | Карпати Турка |
| | | ФК Вишня Судова Вишня | | Дністер с.Розвадів |
| | | Запорожець смт.Нижанковичі | | ФК Добромиль - |
| | | СК Східниця с.м.т.Східниця | | СКК Демня - |
| | | Ураган с.Раденичі | | Хімік Новий Розділ |
| | | вихідний - | | СКК Пісочна - |