Коло |
Тур |
Дата |
Господарі |
М`ячi |
Гості |
Коло 1 | |
| Тур 1 | |
| | 29-04-2012 | |
| | | ЮТІМ-юн Івано-Франківськ | -:- | Бистриця-юн Вовчинці |
| | | ФК Угорники-юн - | 2:1 | Удар-Громадський форум-юн Івано-Франківськ |
| | | Благо-юн Івано-Франківськ | -:- | Хортиця-юн Крихівці |
| | | ФК Опришівці-юн - | 0:1 | Легіон-юн Івано-Франківськ |
| | | ЮТІМ-юн Івано-Франківськ | 2:4 | СІЧ-юн Микитинці |
| Тур 2 | |
| | 06-05-2012 | |
| | | Бистриця-юн Вовчинці | 2:1 | СІЧ-юн Микитинці |
| | | Легіон-юн Івано-Франківськ | 1:4 | Бистриця-юн Хриплин |
| | | Хортиця-юн Крихівці | 3:1 | ФК Опришівці-юн - |
| | | Удар-Громадський форум-юн Івано-Франківськ | -:- | Благо-юн Івано-Франківськ |
| | | ЮТІМ-юн Івано-Франківськ | -:- | ФК Угорники-юн - |
| Тур 3 | |
| | 13-05-2012 | |
| | | ФК Угорники-юн - | 0:5 | Бистриця-юн Вовчинці |
| | | Благо-юн Івано-Франківськ | -:- | ЮТІМ-юн Івано-Франківськ |
| | | ФК Опришівці-юн - | 3:1 | Удар-Громадський форум-юн Івано-Франківськ |
| | | Бистриця-юн Хриплин | 1:5 | Хортиця-юн Крихівці |
| | | СІЧ-юн Микитинці | 7:1 | Легіон-юн Івано-Франківськ |
| Тур 4 | |
| | 20-05-2012 | |
| | | Бистриця-юн Вовчинці | 3:0 | Легіон-юн Івано-Франківськ |
| | | Хортиця-юн Крихівці | 1:6 | СІЧ-юн Микитинці |
| | | Удар-Громадський форум-юн Івано-Франківськ | 5:3 | ЮТІМ-юн Івано-Франківськ |
| | | ЮТІМ-юн Івано-Франківськ | -:- | ФК Опришівці-юн - |
| | | ФК Угорники-юн - | -:- | Благо-юн Івано-Франківськ |
| Тур 5 | |
| | 27-05-2012 | |
| | | Благо-юн Івано-Франківськ | -:- | Бистриця-юн Вовчинці |
| | | ФК Опришівці-юн - | 2:1 | ФК Угорники-юн - |
| | | ЮТІМ-юн Івано-Франківськ | 0:0 | ЮТІМ-юн Івано-Франківськ |
| | | СІЧ-юн Микитинці | 4:0 | Удар-Громадський форум-юн Івано-Франківськ |
| | | Легіон-юн Івано-Франківськ | 4:3 | Хортиця-юн Крихівці |
| Тур 6 | |
| | 03-06-2012 | |
| | | Бистриця-юн Вовчинці | 4:1 | Хортиця-юн Крихівці |
| | | Удар-Громадський форум-юн Івано-Франківськ | 6:0 | Легіон-юн Івано-Франківськ |
| | | ЮТІМ-юн Івано-Франківськ | -:- | СІЧ-юн Микитинці |
| | | ФК Угорники-юн - | 3:3 | ЮТІМ-юн Івано-Франківськ |
| | | Благо-юн Івано-Франківськ | -:- | ФК Опришівці-юн - |
| Тур 7 | |
| | 10-06-2012 | |
| | | ФК Опришівці-юн - | 1:3 | Бистриця-юн Вовчинці |
| | | ЮТІМ-юн Івано-Франківськ | -:- | Благо-юн Івано-Франківськ |
| | | СІЧ-юн Микитинці | 8:0 | ФК Угорники-юн - |
| | | Легіон-юн Івано-Франківськ | -:- | ЮТІМ-юн Івано-Франківськ |
| | | Хортиця-юн Крихівці | 1:2 | Удар-Громадський форум-юн Івано-Франківськ |
| Тур 8 | |
| | 17-06-2012 | |
| | | Бистриця-юн Вовчинці | 1:1 | Удар-Громадський форум-юн Івано-Франківськ |
| | | ЮТІМ-юн Івано-Франківськ | -:- | Хортиця-юн Крихівці |
| | | ФК Угорники-юн - | 9:1 | Легіон-юн Івано-Франківськ |
| | | Благо-юн Івано-Франківськ | -:- | СІЧ-юн Микитинці |
| | | ФК Опришівці-юн - | 5:1 | ЮТІМ-юн Івано-Франківськ |
| Тур 9 | |
| | 24-06-2012 | |
| | | ЮТІМ-юн Івано-Франківськ | 5:0 | Бистриця-юн Вовчинці |
| | | СІЧ-юн Микитинці | 4:1 | ФК Опришівці-юн - |
| | | Легіон-юн Івано-Франківськ | -:- | Благо-юн Івано-Франківськ |
| | | Хортиця-юн Крихівці | 2:5 | ФК Угорники-юн - |
| | | Удар-Громадський форум-юн Івано-Франківськ | -:- | ЮТІМ-юн Івано-Франківськ |
Коло 2 | |
| Тур 10 | |
| | 19-08-2012 | |
| | | Бистриця-юн Вовчинці | | ЮТІМ-юн Івано-Франківськ |
| | 11-12-2019 | |
| | | ФК Опришівці-юн - | | СІЧ-юн Микитинці |
| | | Благо-юн Івано-Франківськ | | Легіон-юн Івано-Франківськ |
| | | ФК Угорники-юн - | | Хортиця-юн Крихівці |
| | | ЮТІМ-юн Івано-Франківськ | | Удар-Громадський форум-юн Івано-Франківськ |
| Тур 11 | |
| | | Удар-Громадський форум-юн Івано-Франківськ | | Бистриця-юн Вовчинці |
| | | Хортиця-юн Крихівці | | ЮТІМ-юн Івано-Франківськ |
| | | Легіон-юн Івано-Франківськ | | ФК Угорники-юн - |
| | | СІЧ-юн Микитинці | | Благо-юн Івано-Франківськ |
| | | ЮТІМ-юн Івано-Франківськ | | ФК Опришівці-юн - |
| Тур 12 | |
| | | Бистриця-юн Вовчинці | | ФК Опришівці-юн - |
| | | Благо-юн Івано-Франківськ | | ЮТІМ-юн Івано-Франківськ |
| | | ФК Угорники-юн - | | СІЧ-юн Микитинці |
| | | ЮТІМ-юн Івано-Франківськ | | Легіон-юн Івано-Франківськ |
| | | Удар-Громадський форум-юн Івано-Франківськ | | Хортиця-юн Крихівці |
| Тур 13 | |
| | | Хортиця-юн Крихівці | | Бистриця-юн Вовчинці |
| | | Легіон-юн Івано-Франківськ | | Удар-Громадський форум-юн Івано-Франківськ |
| | | СІЧ-юн Микитинці | | ЮТІМ-юн Івано-Франківськ |
| | | ЮТІМ-юн Івано-Франківськ | | ФК Угорники-юн - |
| | | ФК Опришівці-юн - | | Благо-юн Івано-Франківськ |
| Тур 14 | |
| | | Бистриця-юн Вовчинці | | Благо-юн Івано-Франківськ |
| | | ФК Угорники-юн - | | ФК Опришівці-юн - |
| | | ЮТІМ-юн Івано-Франківськ | | ЮТІМ-юн Івано-Франківськ |
| | | Удар-Громадський форум-юн Івано-Франківськ | | СІЧ-юн Микитинці |
| | | Хортиця-юн Крихівці | | Легіон-юн Івано-Франківськ |
| Тур 15 | |
| | | Легіон-юн Івано-Франківськ | | Бистриця-юн Вовчинці |
| | | СІЧ-юн Микитинці | | Хортиця-юн Крихівці |
| | | ЮТІМ-юн Івано-Франківськ | | Удар-Громадський форум-юн Івано-Франківськ |
| | | ФК Опришівці-юн - | | ЮТІМ-юн Івано-Франківськ |
| | | Благо-юн Івано-Франківськ | | ФК Угорники-юн - |