Коло |
Тур |
Дата |
Господарі |
М`ячi |
Гості |
Коло 1 | |
| Тур 1 | |
| | 21-04-2013 | |
| | | Чайка-юн с.Дейкалівка | | Вікторія-юн с.Первозванівка |
| | | Колос-юн Кобеляки | | Нива-юн с.Кошманівка |
| | | Стандарт-юн смт.Нові Санжари | | Маяк-юн смт.Котельва |
| | 29-06-2013 | |
| | | ФК Рокита-юн - | | ФК Карлівка-2-юн - |
| Тур 2 | |
| | 28-04-2013 | |
| | | Нива-юн с.Кошманівка | | Елеватор-юн с.Селещина Машівський |
| | | Вікторія-юн с.Первозванівка | | Стандарт-юн смт.Нові Санжари |
| | | ФК Карлівка-2-юн - | | Колос-юн Кобеляки |
| | | Маяк-юн смт.Котельва | | ФК Рокита-юн - |
| Тур 3 | |
| | 03-05-2013 | |
| | | ФК Рокита-юн - | | Вікторія-юн с.Первозванівка |
| | | Чайка-юн с.Дейкалівка | | Нива-юн с.Кошманівка |
| | | Маяк-юн смт.Котельва | | ФК Карлівка-2-юн - |
| | | Елеватор-юн с.Селещина Машівський | | Колос-юн Кобеляки |
| Тур 4 | |
| | 12-05-2013 | |
| | | Вікторія-юн с.Первозванівка | | Маяк-юн смт.Котельва |
| | | Колос-юн Кобеляки | | Чайка-юн с.Дейкалівка |
| | | Нива-юн с.Кошманівка | | Стандарт-юн смт.Нові Санжари |
| | | ФК Карлівка-2-юн - | | Елеватор-юн с.Селещина Машівський |
| Тур 5 | |
| | 19-05-2013 | |
| | | Стандарт-юн смт.Нові Санжари | | Колос-юн Кобеляки |
| | | Вікторія-юн с.Первозванівка | | ФК Карлівка-2-юн - |
| | | Чайка-юн с.Дейкалівка | | Елеватор-юн с.Селещина Машівський |
| | | ФК Рокита-юн - | | Нива-юн с.Кошманівка |
| Тур 6 | |
| | 26-05-2013 | |
| | | Колос-юн Кобеляки | | ФК Рокита-юн - |
| | | ФК Карлівка-2-юн - | | Чайка-юн с.Дейкалівка |
| | | Нива-юн с.Кошманівка | | Маяк-юн смт.Котельва |
| | | Елеватор-юн с.Селещина Машівський | | Стандарт-юн смт.Нові Санжари |
| Тур 7 | |
| | 02-06-2013 | |
| | | ФК Рокита-юн - | | Елеватор-юн с.Селещина Машівський |
| | | Маяк-юн смт.Котельва | | Колос-юн Кобеляки |
| | | Стандарт-юн смт.Нові Санжари | | Чайка-юн с.Дейкалівка |
| | | Вікторія-юн с.Первозванівка | | Нива-юн с.Кошманівка |
| Тур 8 | |
| | 09-06-2013 | |
| | | Колос-юн Кобеляки | | Вікторія-юн с.Первозванівка |
| | | ФК Карлівка-2-юн - | | Стандарт-юн смт.Нові Санжари |
| | | Чайка-юн с.Дейкалівка | | ФК Рокита-юн - |
| | | Елеватор-юн с.Селещина Машівський | | Маяк-юн смт.Котельва |
| Тур 9 | |
| | 16-06-2013 | |
| | | ФК Рокита-юн - | | Стандарт-юн смт.Нові Санжари |
| | | Вікторія-юн с.Первозванівка | | Елеватор-юн с.Селещина Машівський |
| | | Нива-юн с.Кошманівка | | ФК Карлівка-2-юн - |
| | | Маяк-юн смт.Котельва | | Чайка-юн с.Дейкалівка |
Коло 2 | |
| Тур 10 | |
| | 14-12-2019 | |
| | | Вікторія-юн с.Первозванівка | | Чайка-юн с.Дейкалівка |
| | | Нива-юн с.Кошманівка | | Колос-юн Кобеляки |
| | | Маяк-юн смт.Котельва | | Стандарт-юн смт.Нові Санжари |
| | | ФК Карлівка-2-юн - | | ФК Рокита-юн - |
| Тур 11 | |
| | | Елеватор-юн с.Селещина Машівський | | Нива-юн с.Кошманівка |
| | | Стандарт-юн смт.Нові Санжари | | Вікторія-юн с.Первозванівка |
| | | Колос-юн Кобеляки | | ФК Карлівка-2-юн - |
| | | ФК Рокита-юн - | | Маяк-юн смт.Котельва |
| Тур 12 | |
| | | Вікторія-юн с.Первозванівка | | Маяк-юн смт.Котельва |
| | | Нива-юн с.Кошманівка | | Чайка-юн с.Дейкалівка |
| | | ФК Карлівка-2-юн - | | Маяк-юн смт.Котельва |
| | | Колос-юн Кобеляки | | Елеватор-юн с.Селещина Машівський |
| Тур 13 | |
| | | Маяк-юн смт.Котельва | | Вікторія-юн с.Первозванівка |
| | | Чайка-юн с.Дейкалівка | | Колос-юн Кобеляки |
| | | Стандарт-юн смт.Нові Санжари | | Нива-юн с.Кошманівка |
| | | Елеватор-юн с.Селещина Машівський | | ФК Карлівка-2-юн - |
| Тур 14 | |
| | | Колос-юн Кобеляки | | Стандарт-юн смт.Нові Санжари |
| | | ФК Карлівка-2-юн - | | Вікторія-юн с.Первозванівка |
| | | Елеватор-юн с.Селещина Машівський | | Чайка-юн с.Дейкалівка |
| | | Нива-юн с.Кошманівка | | ФК Рокита-юн - |
| Тур 15 | |
| | | ФК Рокита-юн - | | Колос-юн Кобеляки |
| | | Чайка-юн с.Дейкалівка | | ФК Карлівка-2-юн - |
| | | Маяк-юн смт.Котельва | | Нива-юн с.Кошманівка |
| | | Стандарт-юн смт.Нові Санжари | | Елеватор-юн с.Селещина Машівський |
| Тур 16 | |
| | | Елеватор-юн с.Селещина Машівський | | ФК Рокита-юн - |
| | | Колос-юн Кобеляки | | Маяк-юн смт.Котельва |
| | | Чайка-юн с.Дейкалівка | | Стандарт-юн смт.Нові Санжари |
| | | Нива-юн с.Кошманівка | | Вікторія-юн с.Первозванівка |
| Тур 17 | |
| | | Вікторія-юн с.Первозванівка | | Колос-юн Кобеляки |
| | | Стандарт-юн смт.Нові Санжари | | ФК Карлівка-2-юн - |
| | | ФК Рокита-юн - | | Чайка-юн с.Дейкалівка |
| | | Маяк-юн смт.Котельва | | Елеватор-юн с.Селещина Машівський |
| Тур 18 | |
| | | Стандарт-юн смт.Нові Санжари | | ФК Рокита-юн - |
| | | Елеватор-юн с.Селещина Машівський | | Вікторія-юн с.Первозванівка |
| | | ФК Карлівка-2-юн - | | Нива-юн с.Кошманівка |
| | | Чайка-юн с.Дейкалівка | | Маяк-юн смт.Котельва |