Коло |
Тур |
Дата |
Господарі |
М`ячi |
Гості |
Коло 1 | |
| Тур 1 | |
| | | БВУФК Бровари | | ДЮСШ Згурівський район |
| | | Центр спорту Бориспіль | | ДЮСШ Переяслав - Хмельницький |
| | | Старт - Гарт - ДЮСШ Баришівський район | | ДЮСШ Яготинський район |
| | | ДЮСШ Бровари | | ДЮСШ Славутич |
| Тур 2 | |
| | | ДЮСШ Яготинський район | | ДЮСШ Бровари |
| | | ДЮСШ Переяслав - Хмельницький | | Старт - Гарт - ДЮСШ Баришівський район |
| | | ДЮСШ Згурівський район | | Центр спорту Бориспіль |
| | | НВК - ДЮСШ Бориспільський район | | БВУФК Бровари |
| Тур 3 | |
| | | Центр спорту Бориспіль | | НВК - ДЮСШ Бориспільський район |
| | | Старт - Гарт - ДЮСШ Баришівський район | | ДЮСШ Згурівський район |
| | | ДЮСШ Бровари | | ДЮСШ Переяслав - Хмельницький |
| | | ДЮСШ Славутич | | ДЮСШ Яготинський район |
| Тур 4 | |
| | | ДЮСШ Переяслав - Хмельницький | | ДЮСШ Славутич |
| | | ДЮСШ Згурівський район | | ДЮСШ Бровари |
| | | НВК - ДЮСШ Бориспільський район | | Старт - Гарт - ДЮСШ Баришівський район |
| | | БВУФК Бровари | | Центр спорту Бориспіль |
| Тур 5 | |
| | | Старт - Гарт - ДЮСШ Баришівський район | | БВУФК Бровари |
| | | ДЮСШ Бровари | | НВК - ДЮСШ Бориспільський район |
| | | ДЮСШ Славутич | | ДЮСШ Згурівський район |
| | | ДЮСШ Яготинський район | | ДЮСШ Переяслав - Хмельницький |
| Тур 6 | |
| | | ДЮСШ Згурівський район | | ДЮСШ Яготинський район |
| | | НВК - ДЮСШ Бориспільський район | | ДЮСШ Славутич |
| | | БВУФК Бровари | | ДЮСШ Бровари |
| | | Центр спорту Бориспіль | | Старт - Гарт - ДЮСШ Баришівський район |
| Тур 7 | |
| | | ДЮСШ Бровари | | Центр спорту Бориспіль |
| | | ДЮСШ Славутич | | БВУФК Бровари |
| | | ДЮСШ Яготинський район | | НВК - ДЮСШ Бориспільський район |
| | | ДЮСШ Переяслав - Хмельницький | | ДЮСШ Згурівський район |
| Тур 8 | |
| | | НВК - ДЮСШ Бориспільський район | | ДЮСШ Переяслав - Хмельницький |
| | | БВУФК Бровари | | ДЮСШ Яготинський район |
| | | Центр спорту Бориспіль | | ДЮСШ Славутич |
| | | Старт - Гарт - ДЮСШ Баришівський район | | ДЮСШ Бровари |
| Тур 9 | |
| | | ДЮСШ Славутич | | Старт - Гарт - ДЮСШ Баришівський район |
| | | ДЮСШ Яготинський район | | Центр спорту Бориспіль |
| | | ДЮСШ Переяслав - Хмельницький | | БВУФК Бровари |
| | | ДЮСШ Згурівський район | | НВК - ДЮСШ Бориспільський район |
Коло 2 | |
| Тур 10 | |
| | | Старт - Гарт - ДЮСШ Баришівський район | | ДЮСШ Славутич |
| | | Центр спорту Бориспіль | | ДЮСШ Яготинський район |
| | | БВУФК Бровари | | ДЮСШ Переяслав - Хмельницький |
| | | НВК - ДЮСШ Бориспільський район | | ДЮСШ Згурівський район |
| Тур 11 | |
| | | ДЮСШ Переяслав - Хмельницький | | НВК - ДЮСШ Бориспільський район |
| | | ДЮСШ Яготинський район | | БВУФК Бровари |
| | | ДЮСШ Славутич | | Центр спорту Бориспіль |
| | | ДЮСШ Бровари | | Старт - Гарт - ДЮСШ Баришівський район |
| Тур 12 | |
| | | Центр спорту Бориспіль | | ДЮСШ Бровари |
| | | БВУФК Бровари | | ДЮСШ Славутич |
| | | НВК - ДЮСШ Бориспільський район | | ДЮСШ Яготинський район |
| | | ДЮСШ Згурівський район | | ДЮСШ Переяслав - Хмельницький |
| Тур 13 | |
| | | ДЮСШ Яготинський район | | ДЮСШ Згурівський район |
| | | ДЮСШ Славутич | | НВК - ДЮСШ Бориспільський район |
| | | ДЮСШ Бровари | | БВУФК Бровари |
| | | Старт - Гарт - ДЮСШ Баришівський район | | Центр спорту Бориспіль |
| Тур 14 | |
| | | БВУФК Бровари | | Старт - Гарт - ДЮСШ Баришівський район |
| | | НВК - ДЮСШ Бориспільський район | | ДЮСШ Бровари |
| | | ДЮСШ Згурівський район | | ДЮСШ Славутич |
| | | ДЮСШ Переяслав - Хмельницький | | ДЮСШ Яготинський район |
| Тур 15 | |
| | | ДЮСШ Славутич | | ДЮСШ Переяслав - Хмельницький |
| | | ДЮСШ Бровари | | ДЮСШ Згурівський район |
| | | Старт - Гарт - ДЮСШ Баришівський район | | НВК - ДЮСШ Бориспільський район |
| | | Центр спорту Бориспіль | | БВУФК Бровари |
| Тур 16 | |
| | | НВК - ДЮСШ Бориспільський район | | Центр спорту Бориспіль |
| | | ДЮСШ Згурівський район | | Старт - Гарт - ДЮСШ Баришівський район |
| | | ДЮСШ Переяслав - Хмельницький | | ДЮСШ Бровари |
| | | ДЮСШ Яготинський район | | ДЮСШ Славутич |
| Тур 17 | |
| | | ДЮСШ Бровари | | ДЮСШ Яготинський район |
| | | Старт - Гарт - ДЮСШ Баришівський район | | ДЮСШ Переяслав - Хмельницький |
| | | Центр спорту Бориспіль | | ДЮСШ Згурівський район |
| | | БВУФК Бровари | | НВК - ДЮСШ Бориспільський район |
| Тур 18 | |
| | | ДЮСШ Згурівський район | | БВУФК Бровари |
| | | ДЮСШ Переяслав - Хмельницький | | Центр спорту Бориспіль |
| | | ДЮСШ Яготинський район | | Старт - Гарт - ДЮСШ Баришівський район |
| | | ДЮСШ Славутич | | ДЮСШ Бровари |