Коло |
Тур |
Дата |
Господарі |
М`ячi |
Гості |
Коло 1 | |
| Тур 1 | |
| | 16-05-2015 | |
| | | Зірка Корюківка | 2:3 | Ревна Семенівка |
| | | Єдність с. Плиски | 1:0 | Агродім Бахмач |
| | | Фрунзівець Ніжин | 0:0 | Авангард Корюківка |
| | | ФК Чернігів - | 1:0 | ЛКТ Чернігів |
| | | ФК Кобра-2000 Чернігів | 0:1 | Олімп Чернігів |
| Тур 2 | |
| | 23-05-2015 | |
| | | ЛКТ Чернігів | 7:0 | ФК Кобра-2000 Чернігів |
| | | Авангард Корюківка | 1:0 | ФК Чернігів - |
| | | Єдність с. Плиски | 2:0 | Фрунзівець Ніжин |
| | | Ревна Семенівка | 2:1 | Агродім Бахмач |
| Тур 3 | |
| | 30-05-2015 | |
| | | Фрунзівець Ніжин | 1:2 | Ревна Семенівка |
| | | ФК Чернігів - | 0:1 | Єдність с. Плиски |
| | | ФК Кобра-2000 Чернігів | 0:6 | Авангард Корюківка |
| | | Олімп Чернігів | 1:0 | ЛКТ Чернігів |
| Тур 4 | |
| | 06-06-2015 | |
| | | Авангард Корюківка | 0:1 | Олімп Чернігів |
| | | Єдність с. Плиски | 7:0 | ФК Кобра-2000 Чернігів |
| | | Ревна Семенівка | 0:3 | ФК Чернігів - |
| | | Зірка Корюківка | 0:2 | Агродім Бахмач |
| | 09-06-2015 | |
| | | Полісся-Юність с.Добрянка | 0:0 | Фрунзівець Ніжин |
| Тур 5 | |
| | 13-06-2015 | |
| | | Фрунзівець Ніжин | +:- | Зірка Корюківка |
| | | ФК Чернігів - | 1:1 | Полісся-Юність с.Добрянка |
| | | ФК Кобра-2000 Чернігів | 1:2 | Ревна Семенівка |
| | | Олімп Чернігів | 2:2 | Єдність с. Плиски |
| | | ЛКТ Чернігів | 0:1 | Авангард Корюківка |
| Тур 6 | |
| | 20-06-2015 | |
| | | Єдність с. Плиски | 3:0 | ЛКТ Чернігів |
| | | Ревна Семенівка | 0:2 | Олімп Чернігів |
| | | Полісся-Юність с.Добрянка | 3:1 | ФК Кобра-2000 Чернігів |
| | | Зірка Корюківка | 2:2 | ФК Чернігів - |
| | | Агродім Бахмач | 4:0 | Фрунзівець Ніжин |
| Тур 7 | |
| | 27-06-2015 | |
| | | ФК Чернігів - | 2:1 | Агродім Бахмач |
| | | ФК Кобра-2000 Чернігів | 0:4 | Зірка Корюківка |
| | | Олімп Чернігів | 2:0 | Полісся-Юність с.Добрянка |
| | | ЛКТ Чернігів | 1:2 | Ревна Семенівка |
| | | Авангард Корюківка | 1:1 | Єдність с. Плиски |
| Тур 8 | |
| | 04-07-2015 | |
| | | Ревна Семенівка | 2:4 | Авангард Корюківка |
| | | Полісся-Юність с.Добрянка | 1:1 | ЛКТ Чернігів |
| | | Зірка Корюківка | 3:1 | Олімп Чернігів |
| | | Агродім Бахмач | +:- | ФК Кобра-2000 Чернігів |
| | | Фрунзівець Ніжин | 1:1 | ФК Чернігів - |
| Тур 10 | |
| | 08-07-2015 | |
| | | ФК Чернігів - | 7:1 | ФК Кобра-2000 Чернігів |
| Тур 9 | |
| | 11-07-2015 | |
| | | ФК Кобра-2000 Чернігів | 0:2 | Фрунзівець Ніжин |
| | | Олімп Чернігів | 1:1 | Агродім Бахмач |
| | | ЛКТ Чернігів | 3:0 | Зірка Корюківка |
| | | Авангард Корюківка | 3:3 | Полісся-Юність с.Добрянка |
| | | Єдність с. Плиски | 3:1 | Ревна Семенівка |
| Тур 11 | |
| | 15-07-2015 | |
| | | Олімп Чернігів | 0:0 | ФК Чернігів - |
| Тур 10 | |
| | 18-07-2015 | |
| | | Полісся-Юність с.Добрянка | 1:4 | Єдність с. Плиски |
| | | Зірка Корюківка | 1:5 | Авангард Корюківка |
| | | Агродім Бахмач | 1:2 | ЛКТ Чернігів |
| | | Фрунзівець Ніжин | 0:1 | Олімп Чернігів |
| Тур 11 | |
| | 25-07-2015 | |
| | | ЛКТ Чернігів | 1:0 | Фрунзівець Ніжин |
| | | Авангард Корюківка | 2:1 | Агродім Бахмач |
| | | Єдність с. Плиски | 11:0 | Зірка Корюківка |
| | | Ревна Семенівка | 3:2 | Полісся-Юність с.Добрянка |
| Тур 2 | |
| | 01-08-2015 | |
| | | Полісся-Юність с.Добрянка | 0:1 | Зірка Корюківка |
| Тур 3 | |
| | 08-08-2015 | |
| | | Агродім Бахмач | 2:3 | Полісся-Юність с.Добрянка |
Коло 2 | |
| Тур 12 | |
| | 22-08-2015 | |
| | | Полісся-Юність с.Добрянка | 1:2 | Ревна Семенівка |
| | | Зірка Корюківка | 0:3 | Єдність с. Плиски |
| | | Агродім Бахмач | 1:3 | Авангард Корюківка |
| | | Фрунзівець Ніжин | 0:3 | ЛКТ Чернігів |
| | | ФК Чернігів - | 4:0 | Олімп Чернігів |
| Тур 13 | |
| | 29-08-2015 | |
| | | ФК Кобра-2000 Чернігів | | ФК Чернігів - |
| | | Олімп Чернігів | 0:3 | Фрунзівець Ніжин |
| | | ЛКТ Чернігів | 0:0 | Агродім Бахмач |
| | | Авангард Корюківка | 7:0 | Зірка Корюківка |
| | | Єдність с. Плиски | 8:1 | Полісся-Юність с.Добрянка |
| Тур 14 | |
| | 05-09-2015 | |
| | | Ревна Семенівка | 1:0 | Єдність с. Плиски |
| | | Полісся-Юність с.Добрянка | 0:0 | Авангард Корюківка |
| | | Зірка Корюківка | 2:4 | ЛКТ Чернігів |
| | | Агродім Бахмач | 2:1 | Олімп Чернігів |
| | | Фрунзівець Ніжин | | ФК Кобра-2000 Чернігів |
| Тур 15 | |
| | 11-09-2015 | |
| | | ЛКТ Чернігів | 1:1 | Полісся-Юність с.Добрянка |
| | 12-09-2015 | |
| | | ФК Чернігів - | 2:1 | Фрунзівець Ніжин |
| | | ФК Кобра-2000 Чернігів | | Агродім Бахмач |
| | | Олімп Чернігів | 5:1 | Зірка Корюківка |
| | | Авангард Корюківка | 1:0 | Ревна Семенівка |
| Тур 16 | |
| | 19-09-2015 | |
| | | Ревна Семенівка | | ЛКТ Чернігів |
| | | Зірка Корюківка | | ФК Кобра-2000 Чернігів |
| | | Агродім Бахмач | | ФК Чернігів - |
| | 20-09-2015 | |
| | | Єдність с. Плиски | | Авангард Корюківка |
| | | Полісся-Юність с.Добрянка | | Олімп Чернігів |
| Тур 17 | |
| | 26-09-2015 | |
| | | Фрунзівець Ніжин | 2:5 | Агродім Бахмач |
| | | ФК Чернігів - | | Зірка Корюківка |
| | | Олімп Чернігів | | Ревна Семенівка |
| | | ЛКТ Чернігів | | Єдність с. Плиски |
| | 27-09-2015 | |
| | | ФК Кобра-2000 Чернігів | | Полісся-Юність с.Добрянка |
| Тур 18 | |
| | 03-10-2015 | |
| | | Авангард Корюківка | | ЛКТ Чернігів |
| | | Єдність с. Плиски | | Олімп Чернігів |
| | | Ревна Семенівка | | ФК Кобра-2000 Чернігів |
| | | Зірка Корюківка | | Фрунзівець Ніжин |
| Тур 22 | |
| | | Агродім Бахмач | 2:1 | Єдність с. Плиски |
| Тур 18 | |
| | 04-10-2015 | |
| | | Полісся-Юність с.Добрянка | | ФК Чернігів - |
| Тур 19 | |
| | 10-10-2015 | |
| | | Агродім Бахмач | | Зірка Корюківка |
| | | ФК Чернігів - | | Ревна Семенівка |
| | | ФК Кобра-2000 Чернігів | | Єдність с. Плиски |
| | | Олімп Чернігів | | Авангард Корюківка |
| | | Фрунзівець Ніжин | 2:1 | Полісся-Юність с.Добрянка |
| Тур 20 | |
| | 16-10-2015 | |
| | | Полісся-Юність с.Добрянка | 1:1 | Агродім Бахмач |
| | 17-10-2015 | |
| | | ЛКТ Чернігів | | Олімп Чернігів |
| | | Авангард Корюківка | | ФК Кобра-2000 Чернігів |
| | | Єдність с. Плиски | | ФК Чернігів - |
| | | Ревна Семенівка | | Фрунзівець Ніжин |
| Тур 21 | |
| | 24-10-2015 | |
| | | Агродім Бахмач | | Ревна Семенівка |
| | | Фрунзівець Ніжин | 0:2 | Єдність с. Плиски |
| | | ФК Чернігів - | | Авангард Корюківка |
| | | ФК Кобра-2000 Чернігів | | ЛКТ Чернігів |
| | 25-10-2015 | |
| | | Зірка Корюківка | | Полісся-Юність с.Добрянка |
| Тур 22 | |
| | 31-10-2015 | |
| | | Олімп Чернігів | | ФК Кобра-2000 Чернігів |
| | | ЛКТ Чернігів | | ФК Чернігів - |
| | | Авангард Корюківка | | Фрунзівець Ніжин |
| | | Ревна Семенівка | | Зірка Корюківка |