Коло |
Тур |
Дата |
Господарі |
М`ячi |
Гості |
Коло 1 | |
| Тур 1 | |
| | 20-09-2015 | |
| | | ДЮСШ Бар | | ДЮСШ Ніка Вінниця |
| | | ДЮСШ Іллінці | | ДЮСШ Тиврівський р-н |
| | | ДЮСШ Десна Вінницький р-н | | ДЮСШ Хмільник |
| Тур 2 | |
| | 27-09-2015 | |
| | | ДЮСШ Ніка Вінниця | | ДЮСШ Хмільник |
| | | ДЮСШ Тиврівський р-н | | ДЮСШ Погребище |
| | | ДЮСШ Бар | | ДЮСШ Іллінці |
| Тур 3 | |
| | 04-10-2015 | |
| | | ДЮСШ Іллінці | | ДЮСШ Ніка Вінниця |
| | | ДЮСШ Погребище | | ДЮСШ Бар |
| | | ДЮСШ Десна Вінницький р-н | | ДЮСШ Тиврівський р-н |
| Тур 4 | |
| | 11-10-2015 | |
| | | ДЮСШ Тиврівський р-н | | ДЮСШ Хмільник |
| | | ДЮСШ Бар | | ДЮСШ Десна Вінницький р-н |
| | | ДЮСШ Іллінці | | ДЮСШ Погребище |
| Тур 5 | |
| | 18-10-2015 | |
| | | ДЮСШ Погребище | | ДЮСШ Ніка Вінниця |
| | | ДЮСШ Десна Вінницький р-н | | ДЮСШ Іллінці |
| | | ДЮСШ Хмільник | | ДЮСШ Бар |
| Тур 6 | |
| | 25-10-2015 | |
| | | ДЮСШ Ніка Вінниця | | ДЮСШ Тиврівський р-н |
| | | ДЮСШ Іллінці | | ДЮСШ Хмільник |
| | | ДЮСШ Погребище | | ДЮСШ Десна Вінницький р-н |
| Тур 7 | |
| | 01-11-2015 | |
| | | ДЮСШ Десна Вінницький р-н | | ДЮСШ Ніка Вінниця |
| | | ДЮСШ Хмільник | | ДЮСШ Погребище |
| | | ДЮСШ Тиврівський р-н | | ДЮСШ Бар |
Коло 2 | |
| Тур 8 | |
| | 10-04-2016 | |
| | | ДЮСШ Ніка Вінниця | | ДЮСШ Бар |
| | | ДЮСШ Тиврівський р-н | | ДЮСШ Іллінці |
| | | ДЮСШ Хмільник | | ДЮСШ Десна Вінницький р-н |
| Тур 9 | |
| | 17-04-2016 | |
| | | ДЮСШ Хмільник | | ДЮСШ Ніка Вінниця |
| | | ДЮСШ Погребище | | ДЮСШ Тиврівський р-н |
| | | ДЮСШ Іллінці | | ДЮСШ Бар |
| Тур 10 | |
| | 24-04-2016 | |
| | | ДЮСШ Ніка Вінниця | | ДЮСШ Іллінці |
| | | ДЮСШ Бар | | ДЮСШ Погребище |
| | | ДЮСШ Тиврівський р-н | | ДЮСШ Десна Вінницький р-н |
| Тур 11 | |
| | 01-05-2016 | |
| | | ДЮСШ Хмільник | | ДЮСШ Тиврівський р-н |
| | | ДЮСШ Десна Вінницький р-н | | ДЮСШ Бар |
| | | ДЮСШ Погребище | | ДЮСШ Іллінці |
| Тур 12 | |
| | 08-05-2016 | |
| | | ДЮСШ Ніка Вінниця | | ДЮСШ Погребище |
| | | ДЮСШ Іллінці | | ДЮСШ Десна Вінницький р-н |
| | | ДЮСШ Бар | | ДЮСШ Хмільник |
| Тур 13 | |
| | 15-05-2016 | |
| | | ДЮСШ Тиврівський р-н | | ДЮСШ Ніка Вінниця |
| | | ДЮСШ Хмільник | | ДЮСШ Іллінці |
| | | ДЮСШ Десна Вінницький р-н | | ДЮСШ Погребище |
| Тур 14 | |
| | 22-05-2016 | |
| | | ДЮСШ Ніка Вінниця | | ДЮСШ Десна Вінницький р-н |
| | | ДЮСШ Погребище | | ДЮСШ Хмільник |
| | | ДЮСШ Бар | | ДЮСШ Тиврівський р-н |